Balances Liga Nacional

Peñarol: marchas y contramarchas en un temporada con poco brillo

12:33 08/04/2021 | El Milrayita no tuvo la campaña esperada y si bien estuvo cerca de llegar a los playoffs, nunca pudo conseguir un juego fluido y la irregularidad se adueñó del camino.

Peñarol no pudo contra su propia irregularidad y terminó fuera de playoffs (Foto: Liga Nacional)
"El dolor de ya no ser", podría ser una frase que enmarque al Peñarol de estos últimos tiempos. Acostumbrado a las grandes gestas, el milrayita ahora se debate entre ser un equipo con pretensiones y otro por no caer en la lucha de abajo. Sin los presupuestos de otros años y con mayoría de apuestas entre los jugadores nacionales, el conjunto marplatense buscó recargar su juego en los extranjeros, pero le costó dar en la tecla.
 
Carlos Romano fue el elegido para timonear esta nave austera de Peñarol en el contexto de por sí raro por la burbuja, pero no le pudo encontrar la vuelta a la irregularidad. Una racha de cinco derrotas en fila cerca del inicio del torneo lo puso en la mitad de tabla para abajo y de allí nunca más pudo salir. Se intentó un cambio de rumbo con la llegada de Leandro Ramella, una carta fuerte teniendo en cuenta su pasado en Quilmes.
 
En cuanto a jugadores, Joaquín Valinotti y Tomás Monacchi, ambos surgidos de las entrañas del club, dieron la talla y seguramente sean fichas confiables a futuro. El trabajo de Franco Pennacchiotti ha sido un gran hallazgo, el ala pivote debutó en la Liga y realmente lo hizo muy bien.
 
El resto de la plantilla ha tenido sus momentos buenos y otros malos acorde al andar del equipo y con respecto a los extranjeros, el arribo de Tony Mitchell fue muy interesante le aportó juego al equipo y se transformó en uno de los pilares del equipo en los últimos juegos.
 
La gloria de otros tiempos ya es parte del pasado rico de Peñarol, quien deberá reenfocar sus objetivos con la realidad que lo atraviesa y entender que tener metas más modestas quizás puedan servir para plantar nuevos cimientos y reencontrar el protagonismo perdido.
 
Rércod: 16-22
 
Entrenador: Carlos Romano (6-11) - Tomás Sirochinsky (1-0),  Leandro Ramella (9-11)
 
MÁXIMAS
 
Puntos: 28 Mitchell
 
Rebotes: 19 Pennacchiotti
 
Asistencias: 7 Gerbaudo y Sandes
 
Robos: 5 Monacchi 
 
Pérdidas: 7 Pennacchiotti
 
Tapas: 4 Glass
 
Libres convertidos: 10 Gerbaudo
 
Dobles convertidos: 8 Pennacchiotti
 
Triples convertidos: 7 Mitchell
 
Minutos: 42:13 Mariani
 
Valoración: 35 Pennacchiotti
 
ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
 

Jugador PJ Pts. Pro 1C 1L % 2C 2L % 3C 3L % RD RO Pro As Pro BL PP PR FP FR Min Val
Acuña R. 38 165 4.3 31 41 75.6 67 111 60.4 0 6 0 61 32 2.4 12 0.3 0.3 0.9 0.3 1.8 1.1 13.23 4.5
Bednarek I. 11 4 0.4 0 2 0 2 6 33.3 0 3 0 8 2 0.9 0 0 0 0.3 0 1 0.1 4.18 -0.7
Cerone M. 4 2 0.5 2 2 100 0 1 0 0 0 0 5 1 1.5 1 0.3 0 0.3 0.3 1.0 1.0 5.22 2.0
Crawford M. 10 83 8.3 11 18 61.1 12 32 37.5 16 43 37.2 16 5 2.1 9 0.9 0.1 1 1.3 2.9 2.1 24.43 5.5
Dasso T. 8 5 0.6 3 4 75.5 1 6 16.7 0 8 0 11 1   1 0.1 0 0.5 0.3 1.1 0.5 7.41 -0-4
Dose Rodas F. 16 30 1.6 5 7 71.4 11 15 73.3 1 12 8.3 11 7 1.1 10 0.6 0.2 0.4 0.2 1 0.5 7.40 2.0
Franco N. 10 18 1.8 1 2 50.0 7 14 50.0 1 2 50.0 10 1 1.1 1 0.1 0.1 0.5 0 1 0.2 5.42 0.9
Gaines S. 8 88 11 10 16 62.5 18 37 48.8 14 39 35.9 19 5 3 25 3.1 0 1.8 0.8 2.1 2.0 21.49 9.8
Gerbaudo D. 24 214 8.9 63 76 82.9 35 61 57.4 27 72 37.5 64 14 3.3 80 3.3 0 1.7 0.6 1.4 2.8 22.54 12.4
Glass T. 2 21 10.5 9 12 75.5 3 10 30.0 2 2 100 8 1 4.5 0 0 2.0 2.0 0 2.0 3.5 21.04 11.5
Gorosterrazu L. 25 41 1.6 0 0 0 10 16 62.5 7 24 29.2 15 1 1.3 7 0.8 0 0.4 0.2 1.4 0.3 8.14 0.3
Jamerson D. 6 33 5.5 3 7 42.9 9 14 64.3 4 12 33.3 7 1 1.3 5 0.8 0 1.2 0.3 2.8 0.7 15.31 1.8
Mariani G. 37 263 7.1 25 34 73.5 38 76 50.0 54 124 43.5 49 10 1.6 50 1.4 0.1 1.1 0.4 1.6 1.2 20.23 6.0
Mitchell T. 25 363 14.5 55 81 67.9 67 143 46.9 58 188 30.9 118 19 5.5 50 2.0 0.7 1.7 0.8 2.7 2.9 27.38 12.6
Monacchi T. 38 355 9.3 32 43 74.4 97 174 55.7 43 133 32.3 140 44 4.8 41 1.1 0.2 1.4 1.0 2.1 1.2 28.16 9.5
Pennacchiotti F. 38 482 12.7 120 168 71.4 163 343 47.5 12 52 23.1 264 57 8.4 62 1.6 0.2 2.4 0.8 2.5 4.3 26.59 16
Pollard J. 5 15 3 1 3 33.3 4 12 33.3 2 6 33.3 8 2 2.0 2 0.4 0.2 0.6 0.8 1.2 2.2 11.47 4.0
Sandes M. 9 60 6.7 12 16 75.0 18 32 56.3 4 13 30.8 44 7 5.7 35 3.9 0.3 1.9 0.6 1.6 2.7 21.5 13.3
Sundiata G. 5 58 11.6 11 21 52.4 10 24 41.7 9 24 37.5 20 4 4.8 12 2.4 0.4 0.6 1.2 1.0 3.4 23.59 14.4
Valinotti 37 298 8.1 36 49 73.5 65 124 52.4 44 133 33.1 72 13 2.3 98 2.6 0.1 1.4 0.9 1.9 1.8 23.06 8.2
Vaulet S. 38 302 7.9 80 113 70.8 78 158 49.4 22 85 25.9 88 27 3.0 35 0.9 0.2 0.9 0.8 1.8 2.8 21.52 8.3
Zustovich F. 1 6 6.0 0 0 0 0 1 0 2 2 100 0 1 1.0 0 0 0 0 0 1 0 4.51 5
                                                 
Totales Peña 38 2906 76.5 510 715 71.3 715 1410 50.7 322 983 32.8 1108 306 37.2 536 14.1 1.8 13.3 6.3 19.3 19.4   81.7
Totales Rival 38 3067 80.7 460 660 69.7 834 1568 53.2 313 933 33.5 1119 317 37.8 634 16.7 2.4 11.9 71.1 19.6 18.8   91.0

 

Etiquetado como:

Compartir