Argentinos por el mundo

El repaso de los argentinos por el mundo

10:39 11/10/2021 | Conocé cómo les fue a los representantes del país sudamericano en las principales competencias europeas.

Repasamos la actividad de los argentinos en Europa (Pesaro)

Durante el fin de semana hubo presencia de argentinos en las competencias domésticas de las principales ligas europeas. Aquí hacemos el repaso de cómo les fue a los representantes albicelestes.

En España dio inicio la LEB Oro con cuatro argentinos en cancha. Además hubo cuatro en la máxima categoría de dicho país, ocho en Italia, uno en Francia, uno en Grecia y dos en la Liga Adriática.

JUGADOR LIGA EQUIPO RIVAL RES PTS REB AS MIN
Lucio Redivo ITA-Serie A1 Brinidisi Basket Tortona 87-78 0 1 3 18
Ariel Filloy ITA-Serie A1 Basket Tortona Brindisi 78-87 7 1 1 21
Bruno Cerella ITA-Serie A1 Reyer Venezia Virtus Bologna 65-84 3 0 0 5
Juan Manuel Fernández ITA-Serie A1 Trieste Brescia 80-72 4 1 2 12
Marcos Delia ITA-Serie A1 Trieste Brescia 80-72 6 2 0 16
Carlos Delfino ITA-Serie A1 Pesaro Bologna 66-87 12 4 2 25
Bernardo Musso ITA-Serie A2 Umana Chiusi San Severo 84-71 6 5 3 29
Lucas Maglietti ITA-Serie A2 Stella Azzurra Ferrara 84-91 0 1 0 5
Nicolás Laprovittola ESP-Liga ACB Barcelona Real Betis 78-61 11 1 0 23
Nicolás Brussino ESP-Liga ACB Gran Canaria Andorra 71-87 8 7 0 24
Fernando Zurbriggen ESP-Liga ACB Obradoiro Baskonia 70-91 10 1 1 14
Mateo Díaz ESP-LEB Oro Cáceres Basket Leyma Coruña 78-74 7 1 0 16
Lucas Faggiano ESP-LEB Oro Estudiantes Lleida 98-73 6 1 9 21
Máximo Fjellerup ESP-LEB Oro Palmer Alma Melilla 61-69 27 5 0 30
Fausto Ruesga ESP-LEB Oro Palmer Alma Melilla 61-69 0 0 0 8
Patricio Garino FRA-Elite Nanterre Boulogne 76-104 6 5 2 32
Juan Pablo Vaulet GRE-Liga 1 AEK Atenas Larisa 81-69 11 4 1 29
José Vildoza CRO-Premier Liga Cibona Sonik Puntamika 70-69 6 4 1 13
José Vildoza Liga Adriática Cibona Zadar 68-67 7 1 4 21
Lautaro López Liga Adriática Borac Mornar-Barsko 90-85 9 7 7 29

 

Compartir