Finales NBA

Informe: así fue la temporada 2019/20 de los Lakers

19:35 13/10/2020 | El equipo de California fue contundente y en este análisis dejamos detallados todos y cada uno de los partidos que disputó.

LeBron James fue el líder de unos Lakers que desearon el título más que nadie (Foto: Getty)

El paso de los Lakers por la temporada 2019/20 fue arrollador y desde el primer tramo del torneo, antes de la pausa por el Coronavirus, hasta el final, el equipo de LeBron James y Anthony Davis dominó la Conferencia Oeste, perdiendo 19 de 52 partidos en la regular, y erigiéndose como el más destacado en los playoffs. Desde Básquet Plus armamos un repaso por todos los encuentros del equipo de California en la tempòrada. 

FECHA OPONENTE RESULTADO G-P MAX PTS MAX RBT MAX AST
mar., 22 de Oct. en  LA P112-102 0-1 Green 28 James 10 James 8
dom., 25 de oct. vs.Utah G95-86 1-1 James 32 James 7 James 10
mar., 27 de oct. vs.Charlotte G120-101 2-1 Davis 29 Davis 14 James 12
mar., 29 de Oct. vs.Memphis G120-91 3-1 Davis 40 Davis 20 James 8
dom., 1 de nov. en Dallas G119-110 TE 4-1 James 39 James 12 James 16
mar., 3 de nov. en San Antonio G103-96 5-1 Davis 25 Howard 13 James 13
Mar., 5 de Nov. en Chicago G118-112 6-1 James 30 James 10 James 11
lun., 9 de nov. vs.Miami G95-80 7-1 Davis 26 McGee 10 Davis 7
mar., 10 de nov. vs.Toronto P113-104 7-2 Davis 27 James 13 James 15
mar., 12 de Nov. en Phoenix G123-115 8-2 Davis 24 Davis 12 James 11
sáb., 14 de nov. vs.Golden State G120-94 9-2 James 23 McGee 17 James 12
lun., 16 de nov. vs.Sacramento G99-97 10-2 James 29 Howard 7 James 11
mar., 17 de nov. vs.Atlanta G122-101 11-2 James 33 Howard 9 James 12
vie., 20 de nov. vs.Oklahoma City G112-107 12-2 Davis 34 James 11 James 10
dom., 22 de nov. en Oklahoma City G130-127 13-2 Davis 33 Davis 11 James 14
lun., 23 de nov. en Memphis G109-108 14-2 James 30 Howard 9 Rondo 6
mié., 25 de nov. en San Antonio G114-104 15-2 James 33 Davis 12 James 14
vie., 27 de nov. en New Orleans G114-110 16-2 Davis 41 Davis 9 James 11
lun., 30 de nov. vs.Washington G125-103 17-2 Davis 26 Davis 13 James 11
mar., 1 de dic. vs.Dallas P114-100 17-3 Davis 27 Davis 10 James 8
mar., 3 de Dic. en Denver G105-96 18-3 Davis 25 Davis 10 James 9
vie., 4 de dic. en Utah G121-96 19-3 Davis 26 Rondo 9 James 12
lun., 7 de dic. en Portland G136-113 20-3 Davis 39 Howard 10 James 8
mar., 8 de dic. vs.Minnesota G142-125 21-3 Davis 50 Green 8 James 13
vie., 11 de dic. en Orlando G96-87 22-3 James 25 Davis 12 James 10
dom., 13 de dic. en Miami G113-110 23-3 Davis 33 Davis 10 James 12
mar., 15 de dic. en Atlanta G101-96 24-3 James 32 James 13 James 7
mar., 17 de Dic. en  Indiana P105-102 24-4 James 20 James 9 James 9
sáb., 19 de dic. enMilwaukee P111-104 24-5 Davis 36 James 12 James 11
mar., 22 de dic. vs.Denver P128-104 24-6 Davis 32 Davis 11 Rondo 8
vie., 25 de dic. vs.LA P111-106 24-7 Kuzma 25 James 9 James 10
mar., 29 de dic. en Portland G128-120 25-7 Kuzma 24 Davis 9 James 16
mar., 29 de dic. vs.Dallas G108-95 26-7 Davis 23 Davis 9 James 13
jue., 2 de ene. vs.Phoenix G117-107 27-7 James 31 James 13 James 12
sáb., 4 de ene. vs.New Orleans G123-113 28-7 Davis 46 Davis 13 James 15
lun., 6 de ene. vs.Detroit G106-99 29-7 Davis 24 James 14 James 11
mié., 8 de ene. vs.New York G117-87 30-7 James 31 Howard 13 Rondo 10
vie., 10 de ene. en Dallas G129-114 31-7 James 35 James 16 James 7
sáb., 11 de ene. en Oklahoma City G125-110 32-7 Kuzma 36 Howard 14 Rondo 8
mar., 14 de Ene. vs.Cleveland G128-99 33-7 James 31 Howard 15 James 8
jue., 16 de ene. vs.Orlando P119-118 33-8 Cook 22 Howard 16 James 19
sáb., 18 de ene. en Houston G124-115 34-8 James 31 Howard 10 James 12
lun., 20 de ene. en Boston P139-107 34-9 McGee 18 Howard 10 James 13
mié., 22 de ene. en New York G100-92 35-9 Davis 28 Howard 12 Davis 5
jue., 23 de ene. en Brooklyn G128-113 36-9 James 27 Howard 12 James 10
sáb., 25 de ene. en Philadelphia P108-91 36-10 Davis 31 Davis 7 James 8
sáb., 1 de feb. vs.Portland P127-119 36-11 Davis 37 Davis 16 James 10
dom., 2 de feb. en Sacramento G129-113 37-11 Davis 21 James 10 James 11
mié., 5 de feb. vs.San Antonio G129-102 38-11 James 36 Kuzma 12 James 9
vie., 7 de feb. vs.Houston P121-111 38-12 Davis 32 Davis 13 James 15
sáb., 8 de feb. en Golden State G125-120 39-12 Davis 27 Davis 10 James 11
mar., 11 de Feb. vs.Phoenix G125-100 40-12 Davis 25 Howard 15 James 9
jue., 13 de feb. en Denver G120-116 TE 41-12 Davis 33 James 12 James 14
sáb., 22 de feb. vs.Memphis G117-105 42-12 James 32 Davis 13 James 7
dom., 23 de feb. vs.Boston G114-112 43-12 Davis 32 Davis 13 James 9
mié., 26 de feb. vs.New Orleans G118-109 44-12 James 40 Davis 14 Caruso 8
vie., 28 de feb. en Golden State G116-86 45-12 Davis 23 Howard 9 Rondo 6
sáb., 29 de feb. en Memphis P105-88 45-13 James 19 Davis 9 James 10
dom., 1 de mar. en New Orleans G122-114 46-13 James 34 James 12 James 13
mié., 4 de mar. vs.Philadelphia G120-107 47-13 Davis 37 Davis 13 James 14
sáb., 7 de mar. vs.Milwaukee G113-103 48-13 James 37 McGee 11 James 8
dom., 8 de mar. en LA G112-103 49-13 Davis 30 Kuzma 10 James 9
mar., 10 de Mar. vs Brooklyn P104-102 49-14 James 29 James 12 James 9
jue., 30 de jul. LA Clippers G103-101 50-14 Davis 34 James 11 James 7
sáb., 1 de ago. Toronto P107-92 50-15 James 20 James 10 James 5
lun., 3 de ago. Utah G116-108 51-15 Davis 42 Davis 12 James 9
mié., 5 de ago. Oklahoma City P105-86 51-16 James 19 James 11 Davis 5
jue., 6 de ago. Houston P113-97 51-17 Kuzma 21 Howard 15 Cook 4
sáb., 8 de ago. Indiana P116-111 51-18 James 31 Howard 12 James 7
lun., 10 de ago. Denver G124-121 52-18 James 29 Morris 7 James 12
jue., 13 de ago. Sacramento P136-122 52-19 Waiters 19 McGee 9 Waiters 5
Primera Ronda De Conferencia  
FECHA OPONENTE RESULTADO G-P MAX PTS MAX RBT MAX AST
mar., 18 de Ago. Portland P100-93 52-20 Davis 28 James 17 James 16
jue., 20 de ago. Portland G111-88 53-20 Davis 31 Davis 11 James 7
sáb., 22 de ago. Portland G116-108 54-20 James 38 James 12 James 8
lun., 24 de ago. Portland G135-115 55-20 James 30 Howard 8 James 10
sáb., 29 de ago. Portland G131-122 56-20 Davis 43 James 10 James 10
Segunda Ronda De Conferencia  
FECHA OPONENTE RESULTADO G-P MAX PTS MAX RBT MAX AST
Vie., 4 de Sep. Houston P112-97 56-21 Davis 25 Davis 14 James 7
Dom., 6 de Sep. Houston G117-109 57-21 Davis 34 James 11 James 9
Mar., 8 de Sep. Houston G112-102 58-21 James 36 Davis 15 Rondo 9
Jue., 10 de Sep. Houston G110-100 59-21 Davis 29 James 15 James 9
Sáb., 12 de Sep. Houston G119-96 60-21 James 29 James 11 James 7
Finales De Conferencia  
FECHA OPONENTE RESULTADO G-P MAX PTS MAX RBT MAX AST
Vie., 18 de Sep. Denver G126-114 61-21 Davis 37 Davis 10 James 12
Dom., 20 de Sep. Denver G105-103 62-21 Davis 31 James 11 Rondo 9
Mar., 22 de Sep. Denver P114-106 62-22 James 30 James 10 James 11
Jue., 24 de Sep. Denver G114-108 63-22 Davis 34 Howard 11 James 8
Sáb., 26 de Sep. Denver G117-107 64-22 James 38 James 16 James 10
Finales NBA  
FECHA OPONENTE RESULTADO G-P MAX PTS MAX RBT MAX AST
Mié., 30 de Sep. Miami G116-98 65-22 Davis 34 James 13 James 9
vie., 2 de oct. Miami G124-114 66-22 James 33 Davis 14 Rondo 10
dom., 4 de oct. Miami P115-104 66-23 James 25 James 10 James 8
Mar., 6 de Oct. Miami G102-96 67-23 James 28 James 12 James 8
vie., 9 de oct. Miami P111-108 67-24 James 40 James 13 James 7
dom., 11 de oct. Miami G106-93 68-24 James 28 Davis 15 James 10
En Orlando

 

Etiquetado como:

Compartir