Chapu

La inolvidable trayectoria de Nocioni: una carrera bañada de gloria

00:46 19/06/2017 | Chapu jugó su último partido este viernes en la derrota del Madrid por las finales ACB. Repasamos su riquísima trayectoria a través de los años.

La carrera de Andrés Nocioni como jugador llegó a su fin este vienes después de que el Valencia se quede con el Juego 4 de las Finales ACB ante el Real Madrid. Punto final para una trayectoria exquisita como la que ha sabido marcar Chapu, sinónimo de carácter, garra, calidad y el más simbólico de nuestro país. 
 
Para tener en cuenta lo que ha marcado su enorme incidencia, decidimos repasar en números lo que ha dejado el paso de uno de los jugadores más inolvidables que ha dado el básquet argentino. Desde su surgimiento en la Liga Nacional, pasando por la ACB, la NBA, su breve retorno a la Liga y su vuelta a España donde este viernes le puso un final.
 
Sin dejar de lado tampoco su legendario paso por la selección que comenzó allá por 1999 y terminó el año pasado con los Juegos de Río, desde su aparición en el Racing de la 95/96 a la actualidad hablamos de un total de 21 temporadas a nivel profesional resumidas en las siguientes estadísticas:
 
EN LIGA NACIONAL
 
Equipo Temporada PJ Minutos Puntos Rebotes Asitencias Robos Tapas
Racing 1995/96 31 13,4 6 1,5 0,3 0,3 0,2
Olimpia (Venado Tuerto) 1996/97 34 13,4 6 1,9 0,1 0,5 0,2
Independiente (General Pico) 1997/98 50 17,2 9,1 3,7 0,3 0,6 0,3
Independiente (General Pico) 1998/99 60 21,4 12 4,4 0,5 0,7 0,6
Peñarol (Súper 8) 2011/12 2 24,5 16,5 11 0,5 0,5 0,5
 
EN ACB
 
Equipo Temporada PJ Minutos Puntos Rebotes Asitencias Robos Tapas
Baskonia 1999/00 11 10,8 4,8 2,3 0,1 0,6 0,3
Baskonia 2000/01 1 1 0 0 0 0 0,0 
Manresa (LEB) 2000/01 36 23,9 15,9 6,4 0,9 1,9 1,4
Baskonia 2001/02 44 22,7 11,6 5,3 0,9 0,8 0,4
Baskonia 2002/03 39 29,4 16,6 6,6 1,5 0,8 0,9
Baskonia 2003/04 37 30,2 15,6 7,1 1,9 0,9 0,7
Baskonia 2011/12 12 19,4 9,6 3,5 0,6 0,5 0,3
Baskonia 2012/13 36 24,6 13,3 4,9 0,9 0,7 0,5
Baskonia 2013/14 32 25,7 14,6 4,7 1,3 0,5 0,8
Real Madrid 2014/15 40 18,1 8,3 3,8 0,7 0,4 0,3
Real Madrid 2015/16 36 14,7 7,2 2,6 0,3 0,3 0,3
Real Madrid 2016/17 34 12,1 6,4 2,5 0,1 0,1 0,3
 
EN LA NBA
 
Equipo Temporada PJ Minutos Puntos Rebotes Asitencias Robos Tapas
Chicago Bulls 2004/05 81 23,4 8,4 4,8 1,5 0,5 0,4
Chicago Bulls 2005/06 82 27,3 13 6,1 1,4 0,5 0,6
Chicago Bulls 2006/07 53 26,5 14,1 5,7 1,1 0,5 0,5
Chicago Bulls 2007/08 82 24,6 13,2 4,2 1,2 0,3 0,5
Chicago Bulls 2008/09 53 24,1 10,4 4,2 1,1 0,5 0,3
Sacramento Kings 2008/09 23 31 13,7 6 1,8 0,6 0,7
Sacramento Kings 2009/10 75 19,7 8,5 3 1 0,4 0,3
Philadelphia 76ers 2010/11 54 17,2 6,1 3,1 0,8 0,3 0,3
Philadelphia 76ers 2011/12 11 5,1 1,5 1,3 0,1 0,1 0,1
 
EN PLAYOFFS NBA
 
Equipo Temporada PJ Minutos Puntos Rebotes Asitencias Robos Tapas
Chicago Bulls 2005 6 33,7 12,8 8,2 2,3 0,2 1
Chicago Bulls 2006 6 38,3 22,3 8,8 1,5 0,8 0,3
Chicago Bulls 2007 10 19,7 8,8 3,5 0,8 0,2 0,5
Philadelphia 76ers 2011 1 10 0 2 0 0 0
 
CON LA SELECCION ARGENTINA
 
Torneo Año PJ Minutos Puntos Rebotes Asistencias
Sudamericano 1999 6 14,6 8,5 2,2 0,8
Preolímpico 1999 10 17,7 8 3,4 0,3
Panamericanos 1999 4 18 10 6 0,1
Sudamericano 2001 9 22,1 13,2 7,3 1,4
Premundial 2001 10 14,4 7,5 2,7 0,7
Mundial 2002 9 20,3 12,8 4,8 1,1
Preolímpico 2003 10 24,4 12,4 4,5 2
Juegos Olímpicos 2004 8 24,1 10 3,8 0,8
Mundial 2006 9 23 13,4 5,2 0,8
Juegos Olímpicos 2008 8 28,7 12,6 6,2 0,9
Preolímpico 2011 7 22,7 12,1 5,9 1
Juegos Olímpicos 2012 8 26 10,4 4,1 1,4
Mundial 2014 6 26,2 9,5 5 0,8
Preolímpico 2015 10 30,7 16,7 9 1,1
Juegos Olímpicos 2016 6 31,7 11,5 5,1 1
 
No podemos dejar de lado el hecho de que una carrera tan exitosa y de altísimo nivel como la que ha tenido Nocioni le ha permitido adueñarse de una nutrida cantidad de títulos. A nivel clubes este último tiempo con el Madrid ha arrasado, pero tampoco hay que olvidar su gloriosa etapa en el Baskonia o su breve periodo con Peñarol donde también festejó un campeonato como el Súper 8. Y al hablar de Chapu es inevitable también vincularlo con la selección, por lo que repasamos también su medallero con la celeste y blanca.
 
TITULOS EN CLUBES
 
Temporada/año Torneo Equipo
2001/02 Liga ACB Tau Cerámica
2002 Copa del Rey Tau Cerámica
2004 Copa del Rey Tau Cerámica
2011 Súper 8 Peñarol
2014 Supercopa de España Real Madrid
2015 Copa del Rey Real Madrid
2015 Copa Intercontinental Real Madrid
2014/15 Euroliga Real Madrid
2014/15 Liga ACB Real Madrid
2016 Copa del Rey Real Madrid
2015/16 Liga ACB Real Madrid
2016/17 Copa del Rey

Real Madrid

 
MEDALLERO CON LA SELECCION
 
Sede/Año Torneo Medalla
Bahía Blanca 1999 Sudamericano Plata
San Juan 1999 Preolímpico Bronce
Valdivia 2001 Sudamericano Oro
Neuquén 2001 Premundial Oro
Indianápolis 2002 Mundial Plata
San Juan 2003 Preolímpico Plata
Belgrado 2004 Diamond Ball Bronce
Atenas 2004 Juegos Olímpicos Oro
Nanjing 2008 Diamond Ball Oro
Beijing 2008 Juegos Olímpicos Bronce
Mar del Plata 2011 Preolímpico Oro
Ciudad de México 2015 Preolímpico Plata
 
 

Compartir