Los números de la Selección Argentina en Toronto
12:47 26/07/2015 | Repasamos los datos estadísticos más importantes de lo que dejaron los Juegos Panamericanos para el equipo dirigido por Sergio Hernández, que finalizó 5º
Jugador | PJ | Pts | Cancha | Triples | Libres | Reb | As | Rec | Bqs | Per | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Vildoza | 1 | 9 | 2-4 | 1-2 | 4-5 | 2 | 1 | 1 | - | - | 16 |
N. Richotti | 4 | 7.7 | 12-29 | 2-14 | 5-10 | 3.8 | 2.8 | 1 | 0.3 | 1.5 | 24.5 |
M. Mata | 1 | 1 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 18 |
Campazzo | 4 | 15.8 | 17-31 | 8-14 | 21-24 | 2.5 | 3.8 | 1 | - | 2.8 | 25 |
Laprovittola | 4 | 16.3 | 15-39 | 8-21 | 27-29 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | - | 2.3 | 25.8 |
N. Brussino | 4 | 8.8 | 10-24 | 9-19 | 6-10 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 18.3 |
F. Aguerre | 4 | 9.3 | 14-31 | 10-22 | 1-2 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 26.3 |
T. Gallizzi | 3 | 2 | 3-5 | - | - | 1.3 | - | - | 0.3 | 1 | 8 |
M. Delía | 4 | 10 | 18-35 | - | 4-8 | 8.8 | 1.3 | - | - | 1.3 | 32.3 |
J.M. Torres | 4 | 6.8 | 7-13 | - | 13-17 | 2.5 | 0.3 | - | 0.3 | 2 | 11.5 |
M. Bortolín | 4 | 1.8 | 3-12 | - | 1-2 | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | 1.3 | 8.5 |
P. Garino | 4 |
7.8 |
8-18 | 2-8 | 13-15 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | - | 0.5 | 20.3 |
Notas Relacionadas
-
16:51 | El base de Quimsa, ya gran referente del equipo santiagueño, analizó el nuevo plantel, los cambios y los objetivos que se pusieron para este torneo importante.
-
16:05 | Lo que para muchos es la meta de toda una vida, para el bosnio fue cuestión de pocos años desde la primera vez que picó una pelota. Conocé su historia.
-
15:48 | El Gusano y la creciente protagonista de la Liga femenina de NBA guardan grandes similitudes. Un dúo imbatible de los rebotes que muestra presente y pasado de Chicago.
-
14:46 | El cordobés viene de dirigir el Sao José, seguirá en la NBB de Brasil, pero ahora al mando del conjunto de Río. En la temporada pasada llegó a playoffs como 9º.
-
Copa Intercontinental
Basabe, listo para la Intercontinental: "Nos ganamos este lugar de privilegio"
15:42 | El alero va por más junto a Quimsa tras campeonar en la BCLA y ser semifinalista de la LNB. El próximo desafío, hacer historia en Singapur.
-
14:33 | El base español está sin equipo, pero aún percibirá ingresos de su último paso por Cleveland. Los Cavs usarán una novedad contractual para poner en cuotas su deuda con él.
- Dinastías de la Liga Nacional: Atenas 1996-1999
- Ben Wallace, el hombre que la luchó hasta ser Hall of Fame
- Conocé al G-League United, el rival del debut de Quimsa en la Intercontinental
- La desconocida historia sobre el día que Duncan ninguneó a Jordan
- Ramella prepara a Quimsa para la Intercontinental: "Lo primero es jugar como equipo"
- Russell Westbrook: el MVP venido a moneda de cambio
- ¿Cuántos argentinos ganaron la Copa Intercontinental?
- Svetislav Pesic le dice "adiós" a Serbia
- Trae Young confía en Atlanta: tienen dos de los mejores tiradores de la NBA
- Dubái BC y los petrodólares metieron su primer bombazo: Davis Bertans
- ‹ anterior
- 2 of 7289
- siguiente ›