SELECCIÓN
BRASIL
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcelinho | Alero | 2.00 | 12/04/1975 | 51 | Río de Janeiro |
| 5 | Raulzinho | Base | 1.85 | 19/05/1992 | 34 | Belo Horizonte |
| 30 | Rafael Hettsheimeir | Pivote | 2.05 | 16/06/1986 | 39 | Aracatuba (SP) |
| 7 | Larry Taylor | Base | 1.85 | 13/10/1980 | 45 | Chicago (ILL) |
| 10 | Alex Garcia | Escolta | 1.92 | 04/03/1980 | 46 | Orlandia (SP) |
| 9 | Marcelo Huertas | Base | 1.91 | 25/05/1983 | 43 | San Pablo |
| 19 | Leandrinho | Escolta | 1.92 | 28/11/1982 | 43 | San Pablo |
| 11 | Anderson Varejão | Ala Pivote | 2.11 | 28/09/1982 | 43 | Colatina (Espíritu Santo) |
| 12 | Guilherme | Ala Pivote | 2.04 | 02/06/1980 | 46 | Piracicaba (SP) |
| 13 | Nené | Pivote | 2.11 | 13/09/1982 | 43 | São Carlos (San Pablo) |
| 14 | Marquinhos | Alero | 2.07 | 31/05/1984 | 42 | Río de Janeiro |
| 15 | Tiago Splitter | Pivote | 2.11 | 01/01/1985 | 41 | Joinville (SC) |
Entrenador: Rubén Magnano
EGIPTO
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Seif Samir | Pivote | 2.05 | 05/06/1993 | 33 | Egipto |
| 5 | Amr Gendy | Alero | 1.91 | 14/06/1991 | 35 | Alejandría, Egipto |
| 6 | Haytham Kamal | Pivote | 2.06 | 17/11/1987 | 38 | Alejandría, Egipto |
| 7 | Wael Badr | Base | 1.97 | 01/12/1978 | 47 | Mit Okba, Egipto |
| 8 | Moamen Aboulanin | Escolta | 1.92 | 25/06/1986 | 39 | Al Ittihad, Egipto |
| 9 | Ibrahim El Gamal | Base | 1.89 | 23/03/1988 | 38 | Khafr El Sheik, Egipto |
| 10 | Mouhanad El Sabagh | Base | 1.82 | 23/04/1988 | 38 | Alejandría, Egipto |
| 11 | Sheriff Abd Alla | Escolta | 1.86 | 03/04/1989 | 37 | Alejandría, Egipto |
| 12 | Youssef Shousha | Escolta | 1.92 | 09/06/1993 | 33 | Alejandría, Egipto |
| 13 | Mostafa El Mekawy | Ala Pivote | 2.08 | 22/10/1994 | 31 | Egipto |
| 14 | Ramy Abdalla | Ala Pivote | 2.05 | 06/02/1988 | 38 | Egipto |
| 15 | Shraf Rabie | Ala Pivote | 2.00 | 16/01/1983 | 43 | Egipto |
Entrenador: Amr Abu El-Kheir
ESPAÑA
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pau Gasol | Pivote | 2.15 | 06/07/1980 | 45 | Barcelona, España |
| 5 | Rudy Fernández | Alero | 1.95 | 04/04/1985 | 41 | Palma de Mallorca, España |
| 6 | Sergio Rodríguez | Base | 1.90 | 12/06/1986 | 40 | Tenerife, España |
| 7 | Juan Carlos Navarro | Escolta | 1.90 | 13/06/1980 | 46 | Sant Feliú de Llobregat, España |
| 8 | José Calderón | Base | 1.90 | 28/09/1981 | 44 | Villanueva de la Serena, España |
| 9 | Felipe Reyes | Pivote | 2.06 | 16/03/1980 | 46 | Córdoba, España |
| 10 | Víctor Claver | Ala Pivote | 2.04 | 30/08/1988 | 37 | Valencia, España |
| 79 | Ricky Rubio | Base | 1.90 | 21/10/1990 | 35 | El Masnou, España |
| 23 | Sergio Llull | Base | 1.90 | 15/11/1987 | 38 | Mahon, España |
| 13 | Marc Gasol | Pivote | 2.15 | 29/01/1985 | 41 | Barcelona, España |
| 14 | Serge Ibaka | Pivote | 2.07 | 18/09/1989 | 36 | Brazzaville, Congo |
| 21 | Alex Abrines | Escolta | 1.98 | 01/08/1993 | 32 | Palma de Mallorca, España |
Entrenador: Juan Orenga
FRANCIA
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Thomas Heurtel | Base | 1.89 | 10/04/1989 | 37 | Beziers, Francia |
| 5 | Nicolás Batum | Alero | 2.03 | 14/12/1988 | 37 | Lisieux, Francia |
| 6 | Antoine Diot | Base | 1.92 | 17/01/1989 | 37 | Bourg en Bresse, Francia |
| 7 | Joffrey Lauvergne | Ala Pivote | 2.11 | 30/09/1991 | 34 | Mulhouse, Francia |
| 8 | Charles Kahudi | Alero | 1.96 | 10/07/1986 | 39 | Kinshasa, Congo |
| 9 | Edwin Jackson | Base | 1.90 | 18/09/1989 | 36 | Pau, Francia |
| 10 | Evan Fournier | Escolta | 1.99 | 29/10/1992 | 33 | Saint Maurice, Francia |
| 11 | Florent Pietrus | Ala Pivote | 2.02 | 19/01/1981 | 45 | Les Abymes, Guadalupe |
| 27 | Rudy Gobert | Pivote | 2.13 | 26/06/1992 | 33 | San Quintín, Francia |
| 13 | Boris Diaw | Ala Pivote | 2.03 | 16/04/1982 | 44 | Cormeilles-en-Parisis, Francia |
| 17 | Kim Tillie | Pivote | 2.11 | 15/07/1988 | 37 | Cagnes Sur Mer |
| 15 | Mickael Gelabale | Alero | 2.01 | 22/05/1983 | 43 | Pointe Noire, Francia |
Entrenador: Vincent Collet
IRAN
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rouzbeh Arghavan | Pivote | 2.14 | 18/05/1988 | 38 | Boijnord, Irán |
| 5 | Sajjad Mashayekhi | Base | 1.80 | 05/03/1994 | 32 | Teherán, Irán |
| 8 | Behnam Yakhchali | Escolta | 1.91 | 07/08/1995 | 30 | Shahrekord, Irán |
| 7 | Mehdi Kamrani | Base | 1.80 | 01/06/1982 | 44 | Shahre Rey, Irán |
| 8 | Arsalan Kazemi | Ala Pivote | 2.01 | 22/04/1990 | 36 | Esfahan, Irán |
| 9 | Arman Zangeneh | Ala Pivote | 2.02 | 15/06/1993 | 33 | Teherán, Irán |
| 10 | Hamed Afagh | Alero | 1.91 | 01/02/1983 | 43 | Mashhad, Irán |
| 11 | Oshin Sahakian | Ala Pivote | 2.00 | 21/03/1986 | 40 | Isfahan, Irán |
| 12 | Asghar Kardoust | Pivote | 2.10 | 21/03/1986 | 40 | Rasht, Irán |
| 13 | Mohammad Jamshidi | Alero | 1.99 | 30/07/1991 | 34 | Shahrekord, Irán |
| 14 | Nikkhah Bahrami | Alero | 1.99 | 11/05/1983 | 43 | Teherán, Irán |
| 15 | Hamed Haddadi | Pivote | 2.18 | 19/05/1985 | 41 | Ahvaz, Irán |
Entrenador: Mehmed Becirovic
SERBIA
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Milos Teosodic | Base | 1.95 | 19/03/1987 | 39 | Valjevo, Serbia |
| 5 | Marko Simonovic | Alero | 2.01 | 30/05/1986 | 40 | Pristina, Serbia |
| 24 | Stefan Jovic | Base | 1.99 | 03/11/1990 | 35 | Nis, Serbia |
| 44 | Bojan Bogdanovic | Alero | 2.02 | 18/04/1989 | 37 | Mostar, Bosnia |
| 8 | Nemanja Bjelica | Alero | 2.09 | 09/05/1988 | 38 | Belgrado, Serbia |
| 9 | Stefan Markovic | Base | 1.99 | 25/04/1988 | 38 | Belgrado, Serbia |
| 10 | Nikola Kalinic | Alero | 2.02 | 08/11/1991 | 34 | Subotica, Serbia |
| 12 | Stefan Bircevic | Ala Pivote | 2.10 | 13/12/1989 | 36 | Lazarevac, Serbia |
| 12 | Nenad Krtic | Pivote | 2.13 | 25/07/1983 | 42 | Belgrado, Serbia |
| 13 | Miroslav Raduljica | Pivote | 2.13 | 05/01/1988 | 38 | Belgrado, Serbia |
| 14 | Rasko Katic | Pivote | 2.08 | 08/12/1980 | 45 | Kragujevac, Serbia |
| 15 | Vladimir Stimac | Pivote | 2.11 | 25/08/1987 | 38 | Belgrado, Serbia |
Entrenador: Aleksandr Djordjevic
ARGENTINA
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luis Scola | Ala Pivote | 2.07 | 30/04/1980 | 46 | Ciudad de Buenos Aires |
| 83 | Tayavek Gallizzi | Pivote | 2.05 | 08/02/1993 | 33 | Santa Fe |
| 6 | Marcos Mata | Alero | 2.00 | 01/08/1986 | 39 | Mar del Plata (Buenos Aires), Argentina |
| 7 | Facundo Campazzo | Base | 1.79 | 23/03/1991 | 35 | Córdoba |
| 8 | Pablo Prigioni | Base | 1.86 | 17/05/1977 | 49 | Río Tercero (Córdoba), Argentina |
| 8 | Nicolás Laprovittola | Base | 1.87 | 31/01/1990 | 36 | Morón (BA) |
| 10 | Leonardo Gutiérrez | Ala Pivote | 2.00 | 16/05/1978 | 48 | Marcos Juárez (CBA) |
| 12 | Marcos Delía | Pivote | 2.09 | 08/04/1992 | 34 | Saladillo (BA) |
| 12 | Walter Herrmann | Alero | 2.03 | 26/06/1979 | 46 | Venado Tuerto (SF) |
| 13 | Andrés Nocioni | Alero | 2.02 | 30/11/1979 | 46 | Santa Fe |
| 14 | Matías Bortolín | Ala Pivote | 2.07 | 11/04/1993 | 33 | Córdoba |
| 15 | Selem Safar | Escolta | 1.90 | 18/12/1987 | 38 | Mar del Plata (BA) |
Entrenador: Julio Lamas
CROACIA
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ante Tomic | Pivote | 2.18 | 07/02/1987 | 39 | Dubrovnik, Croacia |
| 5 | Luksa Andric | Ala Pivote | 2.08 | 29/05/1985 | 41 | Dubrovnik, Croacia |
| 6 | Oliver Lafayette | Base | 1.88 | 06/05/1984 | 42 | Baton Rouge (Louisiana), Estados Unidos |
| 44 | Bojan Bogdanovic | Alero | 2.02 | 18/04/1989 | 37 | Mostar, Bosnia |
| 9 | Dario Saric | Ala Pivote | 2.07 | 08/04/1994 | 32 | Sibenik, Croacia |
| 9 | Damjan Rudez | Alero | 2.07 | 17/06/1986 | 39 | Zagreb, Croacia |
| 10 | Roko Leni-Ukic | Base | 1.95 | 05/12/1984 | 41 | Split, Croacia |
| 7 | Krunoslav Simon | Escolta | 1.97 | 24/06/1985 | 40 | Zagreb, Croacia |
| 12 | Damir Markota | Alero | 2.09 | 26/12/1985 | 40 | Croacia |
| 8 | Mario Hezonja | Alero | 2.01 | 25/02/1995 | 31 | Dubrovnik, Croacia |
| 14 | Luka Zoric | Pivote | 2.11 | 05/11/1984 | 41 | Zadar, Croacia |
| 4 | Luka Babic | Alero | 2,01 | 29/09/1991 | 34 | Split, Croacia |
Entrenador: Jasmin Repesa
FILIPINAS
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jimmy Alapag | Base | 1.76 | 30/12/1977 | 48 | Los Angeles (California), Estados Unidos |
| 5 | Lewis Tenorio | Base | 1.76 | 09/07/1984 | 41 | Nasugbu, Batangas, Filipinas |
| 6 | Jeffrei Chan | Alero | 1.93 | 11/02/1983 | 43 | Bacolod City, Negros Occidental, Filipinas |
| 7 | Jayson Castro | Base | 1.76 | 30/06/1986 | 39 | Guagua, Pampanga, Filipinas |
| 8 | Gary David | Alero | 1.88 | 13/07/1978 | 47 | Dinalupihan, Bataan, Filipinas |
| 9 | Ranidel de Ocampo | Ala Pivote | 1.96 | 08/12/1981 | 44 | Tanza, Cavite, Filipinas |
| 5 | Gabe Norwood | Alero | 1.94 | 09/02/1985 | 41 | Fayetteville, North Carolina (Estados Unidos) |
| 11 | Andray Blatche | Pivote | 2.11 | 22/08/1986 | 39 | Syracuse, New York (Estados Unidos) |
| 12 | June Fajardo | Pivote | 2.08 | 17/11/1989 | 36 | Compostela, Cebu, Filipinas |
| 3 | Paul Dalistan | Base | 1.85 | 14/02/1989 | 37 | Tondo, Manila, Filipinas |
| 14 | Japeth Aguilar | Pivote | 2.08 | 25/01/1987 | 39 | Sasmuan, Pampanga, Filipinas |
| 15 | Marc Pingris | Ala Pivote | 1.96 | 16/10/1981 | 44 | Pozorrubio, Pangasinan, Filipinas |
Entrenador: Vincent Reyes
GRECIA
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Evangelos Mantzaris | Escolta | 1,95 | 16/04/1990 | 36 | Atenas, Grecia |
| 9 | Ioannis Bouroussis | Pivote | 2,15 | 17/11/1983 | 42 | Karditsa, Grecia |
| 6 | Nikos Zisis | Escolta | 1.97 | 16/08/1983 | 42 | Tesalónica, Grecia |
| 7 | Kostas Vasileiadis | Escolta | 2.00 | 15/03/1984 | 42 | Tesalónica, Grecia |
| 8 | Nicholas Calathes | Base | 1.98 | 07/02/1989 | 37 | Florida, Estados Unidos |
| 9 | Andreas Glyniadakis | Pivote | 2.15 | 26/08/1981 | 44 | La Canea,Grecia |
| 16 | Kostas Papanikolaou | Alero | 2,03 | 31/07/1990 | 35 | Trikala, Grecia |
| 10 | Kostas Sloukas | Base | 1,90 | 15/01/1990 | 36 | Salónica, Grecia |
| 12 | Kostas Kaimakoglou | Alero | 2.05 | 15/03/1983 | 43 | Koridalos, Grecia |
| 34 | Giannis Antetokounmpo | Alero | 2,11 | 16/12/1994 | 31 | Atenas, Grecia |
| 14 | Ian-Tzaiims Vougioukas | Pivote | 2.11 | 31/05/1985 | 41 | Londres, Inglaterra |
| 15 | Giorgios Printezis | Alero | 2.06 | 22/02/1985 | 41 | Atenas, Grecia |
Entrenador: Fotis Katsikaris
PUERTO RICO
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Clemente | Ala Pivote | 2.00 | 11/12/1985 | 40 | Queens (NY) |
| 5 | José Juan Barea | Base | 1,83 | 26/06/1984 | 41 | Mayagüez, Puerto Rico |
| 6 | Alexander Franklin | Ala Pivote | 1.96 | 11/07/1988 | 37 | Reading, Pennsylvania (Estados Unidos) |
| 7 | Carlos Arroyo | Base | 1.88 | 30/07/1979 | 46 | Fajardo, Puerto Rico |
| 8 | Angel Daniel Vassallo | Alero | 1.98 | 12/04/1986 | 40 | Toa Baja, Puerto Rico |
| 31 | Carlos Rivera | Base | 1.87 | 05/02/1983 | 43 | San Germán (Puerto Rico) |
| 9 | Jorge Bryan Díaz | Pivote | 2.10 | 13/11/1989 | 36 | New York (Estados Unidos) |
| 32 | Ricardo Sánchez | Alero | 2.12 | 06/07/1987 | 38 | Guayama, Puerto Rico |
| 12 | David Huertas | Alero | 1.95 | 02/06/1987 | 39 | Humacao (PR) |
| 13 | Renaldo Balkman | Ala Pivote | 2.03 | 14/07/1984 | 41 | Staten Island, Estados Unidos |
| 14 | Alexander Galindo | Ala Pivote | 2.00 | 06/05/1985 | 41 | Newark (New Jersey), Estados Unidos |
| 15 | Daniel Santiago | Pivote | 2.16 | 24/06/1976 | 49 | Lubbock (TX), EEUU |
Entrenador: Paco Olmos
SENEGAL
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mohamed Diop | Alero | 1.98 | 14/05/1981 | 45 | Dakar, Dakar (Senegal) |
| 5 | Mamadou Ndoye | Base | 1.90 | 06/10/1979 | 46 | Rufisque, Dakar (Senegal) |
| 6 | Xane D´Almeida | Base | 1.83 | 21/01/1983 | 43 | París (Francia) |
| 7 | Thierno Niang | Base | 1.85 | 08/03/1990 | 36 | Dakar, Dakar (Senegal) |
| 8 | Ibrahima Thomas | Pivote | 2.10 | 07/02/1987 | 39 | Dakar, Dakar (Senegal) |
| 9 | Maleye N`Doye | Alero | 2.03 | 19/08/1980 | 45 | Dakar, Dakar (Senegal) |
| 10 | Djibril Thiam | Ala Pivote | 2.08 | 06/07/1986 | 39 | Dakar, Dakar (Senegal) |
| 11 | Mouhammad Faye | Ala Pivote | 2.08 | 14/09/1985 | 40 | Dakar, Dakar (Senegal) |
| 12 | Pape Badji | Ala Pivote | 2.08 | 04/04/1992 | 34 | Dakar, Dakar (Senegal) |
| 13 | Hamady N´Diaye | Pivote | 2.13 | 12/01/1987 | 39 | Dakar, Dakar (Senegal) |
| 14 | Gorgui Dieng | Pivote | 2.11 | 18/01/1990 | 36 | Kébémer Department (Senegal) |
| 11 | Maurice Ndour | Ala Pivote | 2,.06 | 18/06/1992 | 33 | Thies |
Entrenador: Cheikh Sarr
DOMINICANA
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Edgar Sosa | Base | 1.85 | 15/01/1988 | 38 | New York, Estados Unidos |
| 5 | Elpidio Fortuna | Escolta | 1.86 | 23/03/1985 | 41 | Santo Domingo, Republica Dominicana |
| 6 | Juan Coronado | Base | 1.93 | 25/08/1983 | 42 | La Vega, República Dominicana |
| 5 | Víctor Liz | Escolta | 1.88 | 12/05/1988 | 38 | Santo Domingo, Republica Dominicana |
| 8 | Edward Santana | Ala Pivote | 2.03 | 20/04/1980 | 46 | Hato Mayor, República Dominicana |
| 9 | Francisco García | Alero | 2.01 | 31/12/1981 | 44 | Santo Domingo, Republica Dominicana |
| 10 | James Feldeine | Escolta | 1.93 | 26/06/1988 | 37 | New York, Estados Unidos |
| 11 | Eloy Vargas | Pivote | 2.10 | 30/12/1988 | 37 | Moca, República Dominicana |
| 12 | Orlando Emilio Sánchez | Alero | 2.05 | 26/05/1988 | 38 | Nagua, República Dominicana |
| 13 | Eulis Baez | Ala Pivote | 1.98 | 18/03/1982 | 44 | Santo Domingo, Republica Dominicana |
| 14 | Ronald Ramón | Base | 1.85 | 14/01/1986 | 40 | Bronx (New York), Estados Unidos |
| 15 | Jack Michael Martínez | Ala Pivote | 2.01 | 12/10/1981 | 44 | Santo Domingo, Republica Dominicana |
Entrenador: Orlando Antigua
EEUU
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stephen Curry | Escolta | 1.91 | 14/03/1983 | 43 | Ohio, Estados Unidos |
| 11 | Klay Thompson | Escolta | 2,01 | 08/02/1990 | 36 | Los Angeles, Estados Unidos |
| 6 | Derrick Rose | Base | 1.91 | 04/10/1988 | 37 | Chicago, Estados Unidos |
| 7 | Kenneth Faried | Ala Pivote | 2.03 | 19/11/1989 | 36 | Newark (Nueva Jersey), Estados Unidos |
| 8 | Rudy Gay | Alero | 2.03 | 17/09/1986 | 39 | Baltimore, Estados Unidos |
| 9 | DeMar DeRozan | Escolta | 2,01 | 07/08/1989 | 36 | Compton, Estados Unidos |
| 10 | Kyrie Irving | Base | 1,90 | 23/03/1992 | 34 | Melbourne (Victoria), Australia |
| 11 | Mason Plumlee | Ala Pivote | 2.08 | 05/03/1990 | 36 | Fort Wayne (Indiana), Estados Unidos |
| 12 | DeMarcus Cousins | Pivote | 2,11 | 13/08/1990 | 35 | Mobile, Alabama (Estados Unidos) |
| 13 | James Harden | Alero | 1.96 | 26/08/1989 | 36 | Los Angeles, Estados Unidos |
| 14 | Anthony Davis | Ala Pivote | 2.08 | 11/03/1993 | 33 | Chicago, Estados Unidos |
| 15 | Andre Drummond | Pivote | 2.13 | 10/08/1993 | 32 | Mount Vernon (Nueva York), Estados Unidos |
Entrenador: Mike Krzyzewski
FINLANDIA
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikko Koivisto | Escolta | 1.94 | 18/04/1987 | 39 | Vantaa, Finlandia |
| 5 | Erik Murphy | Ala Pivote | 2.08 | 28/10/1990 | 35 | Lyon, Francia |
| 6 | Kimmo Muurinen | Alero | 2.02 | 23/02/1981 | 45 | Vantaa, Finlandia |
| 7 | Shawn Huff | Escolta | 1.98 | 05/04/1984 | 42 | Helsinki, Finlandia |
| 8 | Gerald Lee | Pivote | 2.08 | 23/11/1987 | 38 | Uusikaupunki, Finlandia |
| 9 | Sasu Salin | Base | 1.91 | 11/06/1991 | 35 | Helsinki, Finlandia |
| 10 | Tuukka Kotti | Ala Pivote | 2.05 | 18/03/1981 | 45 | Forssa, Finlandia |
| 11 | Petteri Koponen | Escolta | 1.94 | 13/04/1988 | 38 | Helsinki, Finlandia |
| 12 | Matti Nuutinen | Alero | 2.00 | 06/05/1990 | 36 | Turku, Finlandia |
| 13 | Hanno Möttölä | Ala Pivote | 2.09 | 09/09/1976 | 49 | Helsinki, Finlandia |
| 14 | Antero Lehto | Base | 1.85 | 02/04/1984 | 42 | Tampere, Finlandia |
| 15 | Teemu Rannikko | Base | 1.89 | 09/09/1980 | 45 | Turku, Finlandia |
Entrenador: Henrik Dettmann
NUEVA ZELANDA
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lindsay Tait | Base | 1.94 | 08/01/1982 | 44 | Sydney, Australia |
| 5 | Everard Bartlett | Escolta | 1.98 | 06/02/1986 | 40 | Hastings, Nueva Zelanda |
| 6 | Kirk Penney | Escolta | 1.96 | 23/11/1980 | 45 | Auckland, Nueva Zelanda |
| 7 | Mike Vukona | Ala Pivote | 1.98 | 13/05/1982 | 44 | Suva, Fiji |
| 6 | Jarrod Kenny | Base | 1.88 | 17/09/1985 | 40 | Auckland, Nueva Zelanda |
| 9 | Corey Webster | Base | 1.85 | 29/11/1988 | 37 | Auckland, Nueva Zelanda |
| 10 | Thomas Abercrombie | Alero | 1.98 | 05/07/1987 | 38 | Auckland, Nueva Zelanda |
| 11 | BJ Anthony | Alero | 1.98 | 20/07/1988 | 37 | Auckland, Nueva Zelanda |
| 12 | Isaac Fotu | Alero | 2.03 | 18/12/1993 | 32 | Torbay, Nueva Zelanda |
| 13 | Casey Frank | Alero | 2.03 | 23/10/1977 | 48 | Port Jefferson, Estados Unidos |
| 14 | Rob Loe | Pivote | 2.11 | 05/08/1991 | 34 | Leicester, Inglaterra |
| 0 | Tai Webster | Base | 1.86 | 29/05/1995 | 31 | Takapuna, Nueva Zelanda |
Entrenador: Nenad Vucinic
TURQUIA
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cedi Osman | Alero | 2,04 | 08/04/1995 | 31 | Ohrid, Macedonia |
| 5 | Sinan Guler | Escolta | 1.93 | 08/11/1983 | 42 | Estambul, Turquía |
| 6 | Baris Ermis | Base | 1.94 | 03/01/1985 | 41 | Estambul, Turquía |
| 7 | Cenk Akyol | Escolta | 1.97 | 16/04/1987 | 39 | Estambul, Turquía |
| 8 | Baris Hersek | Ala Pivote | 2.08 | 26/03/1988 | 38 | Kırklareli, Turquía |
| 9 | Emir Preldzic | Alero | 2.05 | 06/09/1987 | 38 | Zenica, Bosnia-Herzegovina |
| 10 | Kerem Tunceri | Base | 1.94 | 04/04/1979 | 47 | Estambul, Turquía |
| 11 | Oguz Savas | Pivote | 2.08 | 13/07/1987 | 38 | Belikesir, Turquía |
| 12 | Kerem Gonlum | Ala Pivote | 2.08 | 22/11/1987 | 38 | Eskisehir, Turquía |
| 13 | Ender Arslan | Base | 1.90 | 13/01/1983 | 43 | Estambul, Turquía |
| 14 | Omer Asik | Pivote | 2.14 | 04/07/1986 | 39 | Bursa, Turquía |
| 15 | Furkan Aldemir | Pivote | 2.07 | 09/08/1991 | 34 | Esmirna, Turquía |
Entrenador: Halil Ergin Ataman
UCRANIA
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maksym Pustozvonov | Alero | 2.00 | 16/04/1987 | 39 | Bila Cerkva, Ucrania |
| 5 | Eugene Jeter III | Base | 1.80 | 01/12/1983 | 42 | Los Angeles (California), Estados Unidos |
| 6 | Olexandr Mishula | Escolta | 1.88 | 18/04/1992 | 34 | Dnipropetrovsk, Ucrania |
| 8 | Sviatoslav Mykhailiuk | Escolta | 2.03 | 10/06/1997 | 29 | Cherkasy, Ucrania |
| 8 | Sergii Gladyr | Escolta | 1.99 | 17/10/1988 | 37 | Mykolaiv, Ucrania |
| 9 | Oleksandr Lypovyy | Base | 1.94 | 09/10/1991 | 34 | Kharkiv, Ucrania |
| 10 | Kyryl Natyazhko | Pivote | 2.07 | 30/11/1990 | 35 | Dnipropetrovsk, Ucrania |
| 11 | Dmytro Zabirchenko | Escolta | 1.91 | 15/06/1984 | 42 | Druzhkovka, Ucrania |
| 12 | Maxym Kornienko | Ala Pivote | 2.07 | 26/06/1987 | 38 | Dnipropetrovsk, Ucrania |
| 13 | Ihor Zaytsev | Ala Pivote | 2.10 | 10/05/1989 | 37 | Dnipropetrovsk, Ucrania |
| 14 | Artem Pustovyi | Pivote | 2.16 | 25/06/1992 | 33 | Sofiivka, Ucrania |
| 15 | Slava Kravtsov | Pivote | 2.10 | 25/08/1987 | 38 | Odessa, Ucrania |
Entrenador: Mike Fratello
ANGOLA
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Olimpio Cipriano | Alero | 1.93 | 09/04/1982 | 44 | Luanda, Angola |
| 5 | Armando Costa | Escolta | 1.90 | 03/06/1983 | 43 | Luanda, Angola |
| 6 | Roberto Fortes | Base | 1.93 | 09/11/1984 | 41 | Luanda, Angola |
| 7 | Edson Alfredo da Costa Ndoniema | Escolta | 1.93 | 11/02/1991 | 35 | Luanda, Angola |
| 8 | Gildo Santos | Base | 1.89 | 16/08/1990 | 35 | Luanda, Angola |
| 9 | Valdélicio Joaquim | Pivote | 2.09 | 15/04/1990 | 36 | Luanda, Angola |
| 10 | Joaquim Gomes | Ala Pivote | 2.00 | 23/12/1980 | 45 | Luanda, Angola |
| 11 | Reggie Moore | Alero | 2.00 | 31/03/1981 | 45 | Lemoore (California), Estados Unidos |
| 12 | Yanick Moreira | Pivote | 2.11 | 31/07/1991 | 34 | Luanda, Angola |
| 13 | Islando Manuel | Alero | 1.95 | 07/01/1991 | 35 | Luanda, Angola |
| 14 | Milton Barros | Base | 1.84 | 21/06/1984 | 41 | Caconço, Angola |
| 15 | Eduardo Mingas | Alero | 2.01 | 29/01/1979 | 47 | Saurimo, Angola |
Entrenador: Paulo Macedo
AUSTRALIA
| No | Jugador | Puesto | Altura | Fecha Nac. | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chris Goulding | Escolta | 1.92 | 24/10/1988 | 37 | Launceston, Australia |
| 9 | Ryan Broekhoff | Alero | 2.01 | 23/08/1990 | 35 | Frankston, Australia |
| 6 | Adam Gibson | Base | 1.88 | 30/10/1986 | 39 | Cluan, Launceston, Tasmania |
| 7 | Joe Ingles | Alero | 2.03 | 02/10/1987 | 38 | Adelaida, Australia |
| 8 | Brad Newley | Escolta | 1.98 | 18/02/1985 | 41 | Adelaida, Australia |
| 8 | Matthew Dellavedova | Base | 1.83 | 08/09/1990 | 35 | Victoria, Australia |
| 10 | Cameron Bairstow | Alero | 2.06 | 07/12/1990 | 35 | Brisbane, Australia |
| 11 | Dante Exum | Base | 1.96 | 13/07/1995 | 30 | Melbourne, Australia |
| 12 | Aron Baynes | Pivote | 2.08 | 09/12/1986 | 39 | Gisborne, Nueva Zelanda |
| 13 | David Andersen | Ala Pivote | 2.12 | 23/06/1980 | 45 | Carlton, Australia |
| 14 | Brock Motum | Ala Pivote | 2.08 | 16/10/1990 | 35 | Brisbane, Australia |
| 15 | Nathan Jawai | Ala Pivote | 2.08 | 10/10/1986 | 39 | Cairns, Australia |
