Europa

Lapro al club de élite: 200 partidos en la Euroliga

17:30 29/01/2026 | El bonaerense se metió en ese grupo súper exclusivo al que solo llegaron hasta ahora otros tres argentinos, todos todavía en actividad.

Lapro al club de élite: 200 partidos en la Euroliga (Foto FC Barcelona)

Nicolás Laprovittola es hace rato ya parte de la parte alta de los jugadores de élite de Europa y en estos momentos está llegando a los 200 partidos en la Euroliga con su presencia en el encuentro donde el Barcelona visita al Olympiacos en el Estadio de la Paz y la amistad de Atenas, en Grecia. 

Lapro consiguió ese número en ocho temporadas. jugando para tres clubes distintos. Se estrenó con el Baskonia en la campaña 2016/17. Luego se fue al Estudiantes de Madrid dos años y volvió a la Euroliga tras ganar el MVP de la acb con el Real Madrid, donde estuvo dos años (2019/20 y 2020/21). En las últimas cinco se convirtió en pieza central del otro grande de España, el Barcelona. 

Aunque todavía no se le dio el título en la Euroliga, tiene dos participaciones en la Final Four, ambas con el equipo catalán (2021/22 y 2022/23), siendo tercero y cuarto respectivamente. Lapro aspira a volver este año, justamente a esta misma ciudad, Atenas, pero al otro estadio, el de Panathinaikos. Por ahora va bien, aunque la paridad en el torneo hace esperar que los favoritos queden más claros sobre el final de la regular. Por ahora marcha 3º, con un partido más perdido que los dos líderes, Hapoel Tel Aviv y el campeón reinante, Fenerbahce. 

En estas 8 temporadas en el más alto nivel del básquetbol FIBA, sin contar el juego de hoy obviamente, Nicolás promedia 8.6 puntos, 3.8 asistencias y 1.7 rebotes. Arriba en la tabla están Facu Campazzo (223 partidos en 9 campañas), Luca Vildoza (216 en 8) y Gabriel Deck (209 en 8). Leandro Bolmaro es el siguiente en actividad, con 109 partidos en 5 temporadas, pero solo 25 años de edad. 

 

Jugador PJ Temp PTS Prom REB Prom ASIST Prom
Facundo Campazzo* 223 9 2252 10,10 550 2,47 1251 5,61
Luca Vildoza* 216 8 1672 7,74 410 1,90 667 3,09
Gabriel Deck* 209 8 1701 8,14 749 3,58 259 1,24
Nicolás Laprovíttola* 199 8 1715 8,62 340 1,71 758 3,81
Pablo Prigioni 186 10 1129 6,07 458 2,46 804 4,32
Luis Scola 172 8 2312 13,44 932 5,42 273 1,59
Andrés Nocioni 172 8 1737 10,10 751 4,37 146 0,85
Leandro Bolmaro* 109 5 719 6,60 248 2,28 280 2,57
Pepe Sánchez 105 6 484 4,61 299 2,85 305 2,90
Marcelo Nicola 87 5 855 9,83 306 3,52 139 1,60
Fabricio Oberto 59 3 671 11,37 384 6,51 90 1,53
Patricio Garino 55 4 283 5,15 102 1,85 30 0,55
Ricardo Gabini 55 4 238 4,33 121 2,20 19 0,35
Walter Herrmann 50 4 369 7,38 140 2,80 28 0,56
Emanuel Ginóbili 44 2 679 15,43 174 3,95 110 2,50
Carlos Delfino 39 3 452 11,59 241 6,18 74 1,90
Rubén Wolkowyski 31 4 283 9,13 137 4,42 11 0,35
Germán Scarone 24 2 144 6,00 43 1,79 21 0,88
Alejandro Montecchia 22 2 164 7,45 52 2,36 53 2,41
Leonardo Mainoldi 22 1 74 3,36 40 1,82 12 0,55
Juan Ignacio Marcos* 19 1 37 1,95 17 0,89 20 1,05
Leandro Palladino 17 1 137 8,06 40 2,35 15 0,88
Hugo Sconochini 16 2 86 5,38 39 2,44 17 1,06
Federico Kammerichs 15 1 67 4,47 49 3,27 12 0,80
Patricio Prato 14 2 34 2,43 23 1,64 4 0,29
Lucas Victoriano 13 1 95 7,31 30 2,31 44 3,38
Hernán Jasen 13 1 139 10,69 72 5,54 27 2,08
Ariel Eslava 11 3 10 0,91 4 0,36 2 0,18
Gabriel Fernández 6 1 27 4,50 7 1,17 1 0,17

Compartir