Liga ACB

Facu Campazzo superó los 300 partidos en la ACB

17:51 05/01/2026 | El base cordobés se convirtió en el 6º argentino en superar esa marca en la máxima liga de España y está encumbrado entre los mejores en estadísticas.

Campazzo cantó las 300 en ACB (Getty)

Pasó desapercibido, pero Facu Campazzo logró un hito más en su carrera. En el partido ante Unicaja se convirtió en el sexto argentino en superar la barrera de los 300 partidos en la Liga ACB.

Actualmente con 302, el cordobés solo tiene por delante a Luis Scola (316), Andrés Nocioni (321), Juan Espil (339), Pancho Jasen (449) y Pablo Prigioni (461). A su vez, entre los activos es el de mayor cantidad de juegos con 302, superando a Nico Laprovittola (282) y a Nico Brussino (265).

En otras estadísticas, con 3164 puntos está en el quinto puesto, por detrás de los 3646 de Chapu, los 4065 de Espil, los 4329 de Jasen y los 4987 de Scola.

A la vez, es segundo en asistencias con 1415, aún lejos de los 1721 de Prigioni. El propio base de Río Tercero lo supera a Campazzo en robos, con 767 contra 449.

# Jugador PJ TEMP PTS Prom REB Prom ASIST Prom
1 Pablo Prigioni 461 13 3063 6,64 1080 2,34 1721 3,73
2 Hernán Jasen 449 13 4329 9,64 1803 4,02 655 1,46
3 Juan Espil 339 10 4065 11,99 506 1,49 516 1,52
4 Andrés Nocioni 321 11 3646 11,36 1478 4,60 297 0,93
5 Luis Scola 316 8 4987 15,78 1885 5,97 511 1,62
6 Facundo Campazzo* 302 10 3164 10,48 684 2,26 1415 4,69
7 Nicolás Laprovittola* 282 10 3164 11,22 601 2,13 1137 4,03
8 Nicolás Brussino* 265 9 2656 10,02 990 3,74 564 2,13
9 Federico Van Lacke 245 9 1905 7,78 515 2,10 505 2,06
10 Víctor Baldo 235 9 945 4,02 593 2,52 114 0,49
11 Juan De la Cruz 235 8 1530 6,51 872 3,71 63 0,27
12 Nicolás Gianella 222 7 2344 10,56 433 1,95 663 2,99
13 Fabricio Oberto 219 6 2401 10,96 1265 5,78 371 1,69
14 Lucas Victoriano 204 8 1286 6,30 430 2,11 543 2,66
15 Nicolás Richotti 201 8 1946 9,68 375 1,87 467 2,32
16 Leonardo Mainoldi 201 9 1612 8,02 757 3,77 92 0,46
17 Federico Kammerichs 196 6 1345 6,86 912 4,65 172 0,88
18 Pepe Sánchez 192 6 990 5,16 608 3,17 822 4,28
19 Marcelo Nicola 188 6 2312 12,30 691 3,68 284 1,51
20 Juan Gutiérrez 184 7 996 5,41 653 3,55 91 0,49
21 Walter Herrmann 182 5 1991 10,94 799 4,39 110 0,60
22 Gabriel Deck* 181 7 1432 7,91 679 3,75 243 1,34
23 Juan Jasen 168 8 679 4,04 314 1,87 134 0,80
24 Jorge Racca 163 5 2105 12,91 332 2,04 113 0,69
25 Juan Pablo Vaulet 138 5 990 7,17 512 3,71 103 0,75
26 Ricardo García Fernández 136 6 711 5,23 351 2,58 27 0,20
27 Javier Bulfoni 133 4 1329 9,99 241 1,81 140 1,05
28 Juan Fernández* 116 5 856 7,38 427 3,68 87 0,75
29 Luca Vildoza 115 4 975 8,48 213 1,85 336 2,92
30 Gabriel Fernández 114 4 677 5,94 294 2,58 35 0,31
31 Alejandro Montecchia 105 3 794 7,56 193 1,84 253 2,41
32 Marcos Delía 102 4 587 5,75 341 3,34 65 0,64
33 Diego García 101 3 1006 9,96 159 1,57 160 1,58
34 Axel Weigand 101 4 237 2,35 135 1,34 33 0,33
35 Patricio Garino 92 4 505 5,49 184 2,00 67 0,73
36 Máximo Fjellerup* 91 3 670 7,36 287 3,15 113 1,24
37 Fernando Zurbriggen 90 3 470 5,22 204 2,27 177 1,97
38 Roberto Gabini 89 4 672 7,55 206 2,31 69 0,78
39 Leandro Palladino 82 3 587 7,16 168 2,05 77 0,94
40 Matías Sandes 77 3 240 3,12 206 2,68 57 0,74
41 Leandro Bolmaro 66 3 418 6,33 102 1,55 106 1,61
42 Lucio Redivo 65 2 680 10,46 96 1,48 89 1,37
43 Paolo Quinteros 63 2 945 15,00 135 2,14 173 2,75
44 Juan Ignacio Marcos* 62 3 490 7,90 139 2,24 217 3,50
45 Maximiliano Stanic 62 2 358 5,77 157 2,53 228 3,68
46 Diego Ciorciari 61 2 342 5,61 100 1,64 225 3,69
47 Ariel Eslava 61 6 136 2,23 157 2,57 47 0,77
48 Walter Guiñazú 54 2 237 4,39 87 1,61 28 0,52
49 Marcos Mata 37 1 288 7,78 129 3,49 30 0,81
50 Lucas Faggiano 36 1 278 7,72 76 2,11 124 3,44
51 Bruno Lábaque 34 1 202 5,94 84 2,47 88 2,59
52 Hugo Sconochini 34 1 222 6,53 72 2,12 46 1,35
53 Matías Lescano 32 1 183 5,72 77 2,41 36 1,13
54 Daniel Farabello 31 1 114 3,68 41 1,32 65 2,10
55 Pablo Giménez 30 3 29 0,97 23 0,77 2 0,07
56 Estéban Martínez 29 1 47 1,62 14 0,48 15 0,52
57 Juan Sartorelli 27 1 139 5,15 41 1,52 53 1,96
58 Estéban López 24 2 33 1,38 14 0,58 17 0,71
59 Francisco Cáffaro 23 1 62 2,70 42 1,83 6 0,26
60 José Luis Beltrán 22 1 54 2,45 34 1,55 18 0,82
61 Maximiliano Reale 20 1 68 3,40 22 1,10 6 0,30
62 Rubén Wolkowyski 19 1 143 7,53 80 4,21 17 0,89
63 Alejandro Alloatti 17 2 24 1,41 17 1,00 0 0,00
64 Diego Osella 16 1 96 6,00 46 2,88 10 0,63
65 Gonzalo Corbalán* 15 2 196 13,07 36 2,40 28 1,87
66 José Vildoza* 14 1 112 8,00 31 2,21 41 2,93
67 Antonio Porta 13 2 99 7,62 14 1,08 25 1,92
68 Estéban Pérez 8 1 43 5,38 23 2,88 5 0,63
69 Sebastián Castiñeira 7 1 4 0,57 4 0,57 0 0,00
70 Gonzalo Bressan 6 2 6 1,00 3 0,50 1 0,17
71 Fernando Mohedano 5 1 4 0,80 3 0,60 0 0,00
72 Carlos Delfino 4 1 11 2,75 10 2,50 2 0,50
73 Matías Ibarra 3 1 2 0,67 1 0,33 1 0,33
74 Fausto Ruesga 3 1 8 2,67 4 1,33 0 0,00
75 Dylan Bordon* 3 2 2 0,67 0 0,00 0 0,00
76 Adrián Boccia 2 2 2 1,00 1 0,50 0 0,00
77 Fabricio Vay 2 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00
78 Felipe Minzer 2 1 0 0,00 3 1,50 0 0,00
79 Rubén Scolari 1 1 6 6,00 7 7,00 3 3,00
80 Ricardo Busciglio 1 1 1 1,00 1 1,00 0 0,00
81 Nicolás De los Santos 1 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00
82 Ramiro Rodríguez* 1 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Compartir