Aquí están, estos son los 425 campeones de la Liga
16:56 21/07/2025 | Básquet Plus no te falla. Te dejamos la nómina completa de todos los jugadores que aunque sea una vez ganaron en toda su historia, con 6 de Boca que se sumaron al club.
La Liga Nacional llegó a su cifra de 425 campeones a lo largo de sus 41 temporadas. El xeneize fue bicampeón y sumó 6 jugadores a esta selecta lista.
Son 105 los jugadores que consiguieron más de un festejo, se sumaron 7 a este listado.
A su vez, José Vildoza igualó a Diego Maggi, Gustavo Fernández y Bruno Lábaque con 5 títulos. También Seba Vega y Franco Giorgetti consiguieron su cuarto anillo.
| NOMBRE | TÍTULOS | TEMP. | EQUIPOS |
| Leonardo Gutiérrez | 10 | 95/96, 98/99, 01/02, 04/05, 06/07, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 13/14 | OLI-ATE-SBH-BOC-PEÑ |
| Marcos Mata | 8 | 09/10, 10/11, 11/12, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 23/24 | PEÑ-SLA-BOC |
| Marcelo Milanesio | 7 | 1987, 1988, 1990, 91/92, 97/98, 98/99, 01/02 | ATE |
| Héctor Campana | 7 | 1987, 1988, 90/91, 91/92, 97/98, 98/99, 02/03 | ATE-GEPU |
| Diego Osella | 6 | 1988, 1990, 91/92, 97/98, 98/99, 08/09 | ATE |
| Martín Leiva | 6 | 03/04, 06/07, 09/10, 10/11, 11/12, 13/14 | BOC-PEÑ |
| Nicolás Aguirre | 6 | 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 20/21 | QSA-SLA |
| José Vildoza | 5 | 17/18, 18/19, 20/21, 23/24, 24/25 | SLA-BOC |
| Diego Maggi | 5 | 1985, 1986, 1989, 90/91, 93/94 | FCO-GEPU-PEÑ |
| Gustavo Ismael Fernández | 5 | 90/91, 92/93, 96/97, 99/00, 00/01 | GEPU-BOC-EST (O) |
| Bruno Lábaque | 5 | 97/98, 98/99, 01/02, 02/03, 08/09 | ATE |
| Sebastián Vega | 4 | 09/10, 14/15, 23/24, 24/25 | PEÑ-QSA-BOC |
| Franco Giorgetti | 4 | 10/11, 11/12, 13/14, 24/25 | PEÑ-BOC |
| Germán Filloy | 4 | 1987, 1988, 1990, 91/92 | ATE |
| Byron Wilson | 4 | 96/97, 00/01, 02/03, 03/04 | BOC-EST (O)-ATE |
| Andrés Pelussi | 4 | 97/98, 01/02, 02/03, 07/08 | ATE-LIB |
| Alejandro Reinick | 4 | 02/03, 09/10, 10/11, 11/12 | ATE-PEÑ |
| Facundo Campazzo | 4 | 09/10, 10/11, 11/12, 13/14 | PEÑ |
| Selem Safar | 4 | 10/11, 11/12, 16/17, 17/18 | PEÑ-SLA |
| Leandro Cerminato | 4 | 15/16, 16/17, 17/18, 20/21 | SLA |
| Miguel Cortijo | 3 | 1985, 1986, 1989 | FCO |
| Sebastián Uranga | 3 | 1985, 1989, 95/96 | FCO-OLI |
| Javier Maretto | 3 | 1985, 1986, 1989 | FCO |
| Orlando Tourn | 3 | 1985, 1986, 1989 | FCO |
| Carl Amos | 3 | 1986, 90/91, 92/93 | FCO-GEPU |
| Mario Laverdino | 3 | 1987, 1988, 1990 | ATE |
| Carlos Cerutti | 3 | 1987, 1988, 1990 | ATE |
| Gabriel Fernández | 3 | 96/97, 00/01, 13/14 | BOC-EST (O)-PEÑ |
| Leandro Palladino | 3 | 97/98, 98/99, 06/07 | ATE-BOC |
| Ignacio Ochoa | 3 | 97/98, 98/99, 99/00 | ATE-EST (O) |
| Dwight McCray | 3 | 99/00, 00/01, 03/04 | EST (O)-BOC |
| Paolo Quinteros | 3 | 00/01, 03/04, 12/13 | EST (O)-BOC-REG |
| Matías Sandes | 3 | 03/04, 16/17, 17/18 | BOC-SLA |
| Pablo Rodríguez | 3 | 03/04, 09/10, 10/11 | BOC-PEÑ |
| Raimundo Legaria | 3 | 04/05, 06/07, 09/10 | SBH-BOC-PEÑ |
| Kyle Lamonte | 3 | 09/10, 10/11, 11/12 | PEÑ |
| Jerome Meyinsse | 3 | 12/13, 16/17, 18/19 | REG-SLA |
| Nicolás Romano | 3 | 12/13, 20/21, 21/22 | REG-SLA-IAC |
| Gabriel Deck | 3 | 14/15, 16/17, 17/18 | QSA-SLA |
| Lisandro Fernández | 3 | 15/16, 16/17, 17/18 | SLA |
| Mathias Calfani | 3 | 16/17, 17/18, 18/19 | SLA |
| Cristian Cardo | 3 | 16/17, 17/18, 18/19 | SLA |
| Juan Hierrezuelo | 3 | 16/17, 17/18, 18/19 | SLA |
| Dar Tucker | 3 | 17/18, 18/19, 20/21 | SLA |
| Santiago Scala | 2 | 16/17, 24/25 | SLA-BOC |
| Facundo Piñero | 2 | 20/21, 24/25 | SLA-BOC |
| Martín Cuello | 2 | 21/22, 24/25 | IAC-BOC |
| José Defelippo | 2 | 20/21, 23/24 | SLA-BOC |
| Leonardo Mainoldi | 2 | 14/15, 23/24 | QSA-BOC |
| Leonel Schattmann | 2 | 02/03, 23/24 | ATE |
| Gabriel Darras | 2 | 1985, 1986 | FCO |
| Gerardo Riccardi | 2 | 1985, 1986 | FCO |
| Guillermo Coissón | 2 | 1986, 1989 | FCO |
| Mario Milanesio | 2 | 1987, 1988 | ATE |
| Donald Jones | 2 | 1987, 1988 | ATE |
| Roberto Costa | 2 | 1987, 1988 | ATE |
| Walter Guiñazú | 2 | 1988, 95/96 | ATE-OLI |
| Augusto Bussi | 2 | 1988, 1990 | ATE |
| Marcos Nóbile | 2 | 1990, 91/92 | ATE |
| Germán Baralle | 2 | 1990, 91/92 | ATE |
| Fernando Allemandi | 2 | 90/91, 92/93 | GEPU |
| Javier Medina | 2 | 90/91, 92/93 | GEPU |
| Leonardo Díaz | 2 | 90/91, 92/93 | GEPU |
| Luis Villar | 2 | 91/92, 96/97 | ATE-BOC |
| Wallace Bryant | 2 | 91/92, 93/94 | ATE-PEÑ |
| Ariel Bernardini | 2 | 93/94, 96/97 | PEÑ-BOC |
| Esteban De la Fuente | 2 | 93/94, 94/95 | PEÑ-IND (P) |
| Alejandro Burgos | 2 | 95/96, 03/04 | OLI-BOC |
| Sebastián Festa | 2 | 96/97, 05/06 | BOC-GCR |
| Claudio Farabello | 2 | 96/97, 99/00 | BOC-EST (O) |
| Steve Edwards | 2 | 97/98, 98/99 | ATE |
| Diego Comamala | 2 | 97/98, 98/99 | ATE |
| Patricio Prato | 2 | 97/98, 98/99 | ATE |
| JJ Eubanks | 2 | 99/00, 01/02 | EST (O)-ATE |
| Daniel Farabello | 2 | 99/00, 00/01 | EST (O) |
| Víctor Baldo | 2 | 99/00, 00/01 | EST (O) |
| Federico Marín | 2 | 99/00, 00/01 | EST (O) |
| Darío Mansilla | 2 | 99/00, 00/01 | EST (O) |
| Bruno Ingratta | 2 | 00/01, 02/03 | EST (O)-ATE |
| Fernando Funes | 2 | 01/02, 02/03 | ATE |
| Emiliano Maldonado | 2 | 01/02, 02/03 | ATE |
| Walter Hermann | 2 | 01/02, 15/16 | ATE-SLA |
| Pablo Moya | 2 | 01/02, 02/03 | ATE |
| Juan Pablo Figueroa | 2 | 02/03, 08/09 | ATE |
| Juan Sartorelli | 2 | 03/04, 07/08 | BOC-LIB |
| Matías Fioretti | 2 | 03/04, 06/07 | BOC |
| Diego García | 2 | 04/05, 14/15 | SBH-QSA |
| Pablo Moldú | 2 | 05/06, 07/08 | GCR-LIB |
| Jamal Robinson | 2 | 06/07, 07/08 | BOC-LIB |
| Robert Battle | 2 | 07/08, 14/15 | LIB-QSA |
| Djibril Kanté | 2 | 08/09, 12/13 | ATE-REG |
| Alejandro Diez | 2 | 09/10, 10/11 | PEÑ |
| Nicolás Lauría | 2 | 10/11, 11/12 | PEÑ |
| Mariano Fierro | 2 | 10/11, 21/22 | PEÑ-IAC |
| Julián Morales | 2 | 11/12, 13/14 | PEÑ |
| Lautaro López | 2 | 15/16, 16/17 | SLA |
| Joel Anthony | 2 | 17/18, 18/19 | SLA |
| Christian Bihurriet | 2 | 18/19, 20/21 | SLA |
| Máximo Fjellerup | 2 | 18/19, 20/21 | SLA |
| Facundo Rutemberg | 2 | 18/19, 20/21 | SLA |
| Kevin Hernández | 2 | 20/21, 22/23 | SLA-QSA |
| Juan Martín Guerrero | 2 | 23/24, 24/25 | BOC |
| Nicolás Stenta | 2 | 23/24, 24/25 | BOC |
| Martín Torriani | 2 | 23/24, 24/25 | BOC |
| Tiziano Prome | 2 | 23/24, 24/25 | BOC |
| Hugo Belli | 1 | 1985 | FCO |
| Fernando Borcel | 1 | 1985 | FCO |
| Alonzo McFarland | 1 | 1985 | FCO |
| Brent Tilman | 1 | 1985 | FCO |
| Glenn Mosley | 1 | 1985 | FCO |
| Ronald Charles | 1 | 1985 | FCO |
| Eduardo Cáceres | 1 | 1985 | FCO |
| Juan Bochensky | 1 | 1985 | FCO |
| Luis González | 1 | 1986 | FCO |
| Jhonny Martín | 1 | 1986 | FCO |
| Michael Schlegel | 1 | 1986 | FCO |
| Ted Taylor | 1 | 1987 | ATE |
| Fernando Prato | 1 | 1987 | ATE |
| Nathan Eley | 1 | 1987 | ATE |
| Edio Parer | 1 | 1987 | ATE |
| Daniel Aréjula | 1 | 1989 | FCO |
| Ricky Gallon | 1 | 1989 | FCO |
| Cristian Bernard | 1 | 1989 | FCO |
| James Thomas | 1 | 1989 | FCO |
| Fernando Labella | 1 | 1989 | FCO |
| Ariel Maggi | 1 | 1989 | FCO |
| Patricio Álvarez | 1 | 1989 | FCO |
| Kennard Winchester | 1 | 1990 | ATE |
| Luis Chuzo González | 1 | 1990 | ATE |
| Thomas Jordan | 1 | 1990 | ATE |
| Horacio Borghese | 1 | 1990 | ATE |
| Gustavo Roque Fernández | 1 | 1990 | ATE |
| Horacio Acastello | 1 | 1990 | ATE |
| Alejandro Gallardo | 1 | 90/91 | GEPU |
| Edgard Merchant | 1 | 90/91 | GEPU |
| James Parker | 1 | 90/91 | GEPU |
| Pablo Conte | 1 | 90/91 | GEPU |
| Juan Guinder | 1 | 90/91 | GEPU |
| Charles Parker | 1 | 90/91 | GEPU |
| Ron Moore | 1 | 91/92 | ATE |
| Robert Siler | 1 | 91/92 | ATE |
| Daniel Cajal | 1 | 91/92 | ATE |
| Darío Coronel | 1 | 91/92 | ATE |
| Patrick Holland | 1 | 91/92 | ATE |
| Matías Tomatis | 1 | 91/92 | ATE |
| Juan Espil | 1 | 92/93 | GEPU |
| Esteban Pérez | 1 | 92/93 | GEPU |
| Sergio Dacuña | 1 | 92/93 | GEPU |
| Elnes Bolling | 1 | 92/93 | GEPU |
| Roland Houston | 1 | 92/93 | GEPU |
| Rafael Costa | 1 | 92/93 | GEPU |
| Martín Peinado | 1 | 92/93 | GEPU |
| Héctor Minzer | 1 | 92/93 | GEPU |
| Marcelo Richotti | 1 | 93/94 | PEÑ |
| Ed Horton | 1 | 93/94 | PEÑ |
| Lee Campbell | 1 | 93/94 | PEÑ |
| Marcelo Vildoza | 1 | 93/94 | PEÑ |
| Carlos Simoni | 1 | 93/94 | PEÑ |
| Gustavo Nóbile | 1 | 93/94 | PEÑ |
| Guillermo Roldán | 1 | 93/94 | PEÑ |
| Ken Johnson | 1 | 93/94 | PEÑ |
| Willie Simms | 1 | 93/94 | PEÑ |
| Randy Henry | 1 | 93/94 | PEÑ |
| Martín Fernández | 1 | 93/94 | PEÑ |
| Enrique Tabbia | 1 | 93/94 | PEÑ |
| Sam Ivy | 1 | 93/94 | PEÑ |
| Melvin Johnson | 1 | 94/95 | IND (P) |
| Jorge Zulberti | 1 | 94/95 | IND (P) |
| Malru Dottin | 1 | 94/95 | IND (P) |
| Facundo Sucatzky | 1 | 94/95 | IND (P) |
| Pablo Lamare | 1 | 94/95 | IND (P) |
| Alberto Falasconi | 1 | 94/95 | IND (P) |
| Aldo Yódice | 1 | 94/95 | IND (P) |
| Jerrell Horne | 1 | 94/95 | IND (P) |
| Franco de Onofrio | 1 | 94/95 | IND (P) |
| Marco Oyola | 1 | 94/95 | IND (P) |
| Jorge Sánchez | 1 | 94/95 | IND (P) |
| Pablo Cariddi | 1 | 94/95 | IND (P) |
| Alejandro Montecchia | 1 | 95/96 | OLI |
| Jorge Racca | 1 | 95/96 | OLI |
| Federico Helale | 1 | 95/96 | OLI |
| Carlos López Jordan | 1 | 95/96 | OLI |
| Andrés Rodríguez | 1 | 95/96 | OLI |
| Lucas Victoriano | 1 | 95/96 | OLI |
| Todd Jadlow | 1 | 95/96 | OLI |
| Michael Wilson | 1 | 95/96 | OLI |
| Jerome Mincy | 1 | 96/97 | BOC |
| Diego Prego | 1 | 96/97 | BOC |
| Claudio Chiappero | 1 | 96/97 | BOC |
| Sebastián Acosta | 1 | 96/97 | BOC |
| Esteban Acosta | 1 | 96/97 | BOC |
| Fernando Oyarzún | 1 | 96/97 | BOC |
| Ariel Eslava | 1 | 96/97 | BOC |
| Fabricio Oberto | 1 | 97/98 | ATE |
| Gabriel Riofrío | 1 | 97/98 | ATE |
| Stephen Rich | 1 | 97/98 | ATE |
| Pablo Criado | 1 | 97/98 | ATE |
| Darrell Anderson | 1 | 97/98 | ATE |
| Benoit Benjamín | 1 | 98/99 | ATE |
| Anthony Farmer | 1 | 98/99 | ATE |
| Stacey King | 1 | 98/99 | ATE |
| Patricio Briones | 1 | 98/99 | ATE |
| Marcos Casini | 1 | 98/99 | ATE |
| Gustavo Mascaró | 1 | 98/99 | ATE |
| Rubén Wolkowyski | 1 | 99/00 | EST (O) |
| Nicolás Gianella | 1 | 99/00 | EST (O) |
| José Mikulas | 1 | 99/00 | EST (O) |
| Keith Nelson | 1 | 99/00 | EST (O) |
| Federico Arce | 1 | 99/00 | EST (O) |
| Bruno Tosetto | 1 | 99/00 | EST (O) |
| Fernando Mendía | 1 | 99/00 | EST (O) |
| Gabriel Díaz | 1 | 00/01 | EST (O) |
| Martín Torres | 1 | 00/01 | EST (O) |
| Ramiro Lorenzo | 1 | 00/01 | EST (O) |
| Trelonnie Owens | 1 | 00/01 | EST (O) |
| Emiliano Martina | 1 | 01/02 | ATE |
| Rodrigo Álvarez | 1 | 01/02 | ATE |
| Stanley Easterling | 1 | 01/02 | ATE |
| Martín Melo | 1 | 01/02 | ATE |
| Deon Dobbs | 1 | 01/02 | ATE |
| Josep Bunn | 1 | 01/02 | ATE |
| Diego Lo Grippo | 1 | 02/03 | ATE |
| Guillermo Lábaque | 1 | 02/03 | ATE |
| Ezequiel Dentis | 1 | 02/03 | ATE |
| Diego Brezzo | 1 | 02/03 | ATE |
| Matías Lescano | 1 | 02/03 | ATE |
| Román Medina | 1 | 02/03 | ATE |
| Agustín Prieto | 1 | 02/03 | ATE |
| Sanjey Noriega | 1 | 02/03 | ATE |
| Quincy Alexander | 1 | 02/03 | ATE |
| Fernando Malara | 1 | 03/04 | BOC |
| Diego Guaita | 1 | 03/04 | BOC |
| Leonardo Peralta | 1 | 03/04 | BOC |
| Lucas Ortíz | 1 | 03/04 | BOC |
| Santiago González | 1 | 03/04 | BOC |
| Jonathan Slider | 1 | 03/04 | BOC |
| Sebastián Chaine | 1 | 03/04 | BOC |
| Nicolás Mendyk | 1 | 03/04 | BOC |
| Pablo Albertinazzi | 1 | 04/05 | SBH |
| Eduardo Calvelli | 1 | 04/05 | SBH |
| Felipe Ederra | 1 | 04/05 | SBH |
| Fabián Elías Saad | 1 | 04/05 | SBH |
| Leandro Else | 1 | 04/05 | SBH |
| Herbert Jones | 1 | 04/05 | SBH |
| Jason Osborne | 1 | 04/05 | SBH |
| Alberto Pastori | 1 | 04/05 | SBH |
| Ignacio Ravellino | 1 | 04/05 | SBH |
| Guillermo Sacavino | 1 | 04/05 | SBH |
| Ramzee Stanton | 1 | 04/05 | SBH |
| Walter Storani | 1 | 04/05 | SBH |
| Santiago Haag | 1 | 05/06 | GCR |
| Jervaugh Scales | 1 | 05/06 | GCR |
| Leandro Masieri | 1 | 05/06 | GCR |
| Gabriel Cocha | 1 | 05/06 | GCR |
| Bruce Zabukovic | 1 | 05/06 | GCR |
| Charles Jones | 1 | 05/06 | GCR |
| Ruperto Herrera | 1 | 05/06 | GCR |
| Matías Barberis | 1 | 05/06 | GCR |
| Diego Romero | 1 | 05/06 | GCR |
| Nicolás De los Santos | 1 | 05/06 | GCR |
| Hernán Schneider | 1 | 05/06 | GCR |
| Marcos Villarreal | 1 | 05/06 | GCR |
| Lamont Roland | 1 | 05/06 | GCR |
| Damon Thornton | 1 | 05/06 | GCR |
| Gustavo Oroná | 1 | 06/07 | BOC |
| Luis Cequeira | 1 | 06/07 | BOC |
| Lázaro Borrell | 1 | 06/07 | BOC |
| Patricio Rodríguez | 1 | 06/07 | BOC |
| Lucas Podestá | 1 | 06/07 | BOC |
| Nahuel Rodríguez | 1 | 06/07 | BOC |
| Damond Williams | 1 | 06/07 | BOC |
| Maurice Spillers | 1 | 06/07 | BOC |
| Norman Richardson | 1 | 06/07 | BOC |
| Sebastián Ginóbili | 1 | 07/08 | LIB |
| Marcos Saglietti | 1 | 07/08 | LIB |
| Jorge Benítez | 1 | 07/08 | LIB |
| Laron Profit | 1 | 07/08 | LIB |
| Mariano Ceruti | 1 | 07/08 | LIB |
| Martín Muller | 1 | 07/08 | LIB |
| Emilio Domínguez | 1 | 07/08 | LIB |
| Andrés Landoni | 1 | 07/08 | LIB |
| Joaquín Giordana | 1 | 07/08 | LIB |
| Fernando Manatini | 1 | 07/08 | LIB |
| Ryan Carroll | 1 | 07/08 | LIB |
| Josh Pittman | 1 | 07/08 | LIB |
| Andre Laws | 1 | 08/09 | ATE |
| Juan Cognini | 1 | 08/09 | ATE |
| Bruno Barovero | 1 | 08/09 | ATE |
| Juan Manuel Locatelli | 1 | 08/09 | ATE |
| Federico Ferrini | 1 | 08/09 | ATE |
| Cristian Romero | 1 | 08/09 | ATE |
| Pablo Orlietti | 1 | 08/09 | ATE |
| Mauro Abraham | 1 | 08/09 | ATE |
| Esteban Cantarutti | 1 | 08/09 | ATE |
| Joel Comba | 1 | 08/09 | ATE |
| Felipe Pais | 1 | 08/09 | ATE |
| Alejo Sánchez | 1 | 09/10 | PEÑ |
| Leonardo Cañete | 1 | 09/10 | PEÑ |
| Brian Woodward | 1 | 09/10 | PEÑ |
| Mike Jones | 1 | 09/10 | PEÑ |
| Mauro Cerone | 1 | 10/11 | PEÑ |
| Matías Sesto | 1 | 10/11 | PEÑ |
| Joseph Shipp | 1 | 10/11 | PEÑ |
| Pablo Barrios | 1 | 11/12 | PEÑ |
| Mariano Castets | 1 | 11/12 | PEÑ |
| Salvador Giletto | 1 | 11/12 | PEÑ |
| David Jackson | 1 | 11/12 | PEÑ |
| Andrés Nocioni | 1 | 11/12 | PEÑ |
| Derrick Roland | 1 | 11/12 | PEÑ |
| Juan Arengo | 1 | 12/13 | REG |
| Nicolás Brussino | 1 | 12/13 | REG |
| Carlos Manuel Buendía | 1 | 12/13 | REG |
| Pedro Calderón | 1 | 12/13 | REG |
| Nicolás Ferreyra | 1 | 12/13 | REG |
| Miguel Gerlero | 1 | 12/13 | REG |
| Federico Kimmerichs | 1 | 12/13 | REG |
| Javier Martínez | 1 | 12/13 | REG |
| Luciano Tognón | 1 | 12/13 | REG |
| Dartona Washam | 1 | 12/13 | REG |
| Alejandro Zurbriggen | 1 | 12/13 | REG |
| Adrián Boccia | 1 | 13/14 | PEÑ |
| Forrest Fisher | 1 | 13/14 | PEÑ |
| Nicolás Giménez | 1 | 13/14 | PEÑ |
| Santiago Giorgetti | 1 | 13/14 | PEÑ |
| Matías Ibarra | 1 | 13/14 | PEÑ |
| KeJuan Johnson | 1 | 13/14 | PEÑ |
| Eshaunte Jones | 1 | 13/14 | PEÑ |
| Isaac Sosa | 1 | 13/14 | PEÑ |
| Axel Weigand | 1 | 13/14 | PEÑ |
| Brahian Buticci | 1 | 14/15 | QSA |
| Sean Carter | 1 | 14/15 | QSA |
| Chaz Crawford | 1 | 14/15 | QSA |
| Erik Daniels | 1 | 14/15 | QSA |
| Juan Fernández Chávez | 1 | 14/15 | QSA |
| Esteban Ledesma | 1 | 14/15 | QSA |
| José Montero | 1 | 14/15 | QSA |
| Nicolás Muñoz | 1 | 14/15 | QSA |
| Luciano Pagani | 1 | 14/15 | QSA |
| Lucas Pérez | 1 | 14/15 | QSA |
| Damián Tintorelli | 1 | 14/15 | QSA |
| Troy Bell | 1 | 15/16 | SLA |
| Matthew Bryan | 1 | 15/16 | SLA |
| Marcus Elliott | 1 | 15/16 | SLA |
| Lucas Faggiano | 1 | 15/16 | SLA |
| Courtney Fells | 1 | 15/16 | SLA |
| Eric Flor | 1 | 15/16 | SLA |
| Mickell Gladness | 1 | 15/16 | SLA |
| Roquez Johnson | 1 | 15/16 | SLA |
| Tautvydas Lydeka | 1 | 15/16 | SLA |
| Fernando Martina | 1 | 15/16 | SLA |
| Bernardo Musso | 1 | 15/16 | SLA |
| Josh Powell | 1 | 15/16 | SLA |
| Xavier Silas | 1 | 15/16 | SLA |
| Tomás Villarejo | 1 | 15/16 | SLA |
| Guillermo Díaz | 1 | 16/17 | SLA |
| Gerald Fitch | 1 | 16/17 | SLA |
| William McShepard | 1 | 16/17 | SLA |
| Alex Pérez | 1 | 16/17 | SLA |
| Matías Wajsglus | 1 | 16/17 | SLA |
| DeJuan Blair | 1 | 17/18 | SLA |
| Sebastián Izaguirre | 1 | 17/18 | SLA |
| Javier Justiz Ferrer | 1 | 17/18 | SLA |
| Gani Lawal | 1 | 17/18 | SLA |
| Joe Lawson | 1 | 17/18 | SLA |
| Ramón Clemente | 1 | 18/19 | SLA |
| Tyrone Cornell | 1 | 18/19 | SLA |
| Juán Fernández | 1 | 18/19 | SLA |
| Matías Morera | 1 | 18/19 | SLA |
| Donald Sims | 1 | 18/19 | SLA |
| Roberto Acuña | 1 | 20/21 | SLA |
| Jeff Adrien | 1 | 20/21 | SLA |
| Agustín Cáffaro | 1 | 20/21 | SLA |
| Ian Cerino | 1 | 20/21 | SLA |
| Santiago Ferreyra | 1 | 20/21 | SLA |
| Mariano Gago | 1 | 20/21 | SLA |
| Jonathan Maldonado | 1 | 20/21 | SLA |
| Luis Montero | 1 | 20/21 | SLA |
| Justin Satchell | 1 | 20/21 | SLA |
| Bruno Abratte | 1 | 21/22 | IAC |
| Cristian Amicucci | 1 | 21/22 | IAC |
| Santiago Bruera | 1 | 21/22 | IAC |
| Mateo Chiarini | 1 | 21/22 | IAC |
| Nicolás Copello | 1 | 21/22 | IAC |
| Jerónimo Domínguez | 1 | 21/22 | IAC |
| Federico Elías | 1 | 21/22 | IAC |
| Francisco Espinoza | 1 | 21/22 | IAC |
| Juan Cruz Frontera | 1 | 21/22 | IAC |
| Tayavek Gallizzi | 1 | 21/22 | IAC |
| Luciano González | 1 | 21/22 | IAC |
| Kadir Pomare Suárez | 1 | 21/22 | IAC |
| Tomás Rossi | 1 | 21/22 | IAC |
| Juan Cruz Tulian | 1 | 21/22 | IAC |
| Antoni Vicens | 1 | 21/22 | IAC |
| Lautaro Urquiza | 1 | 21/22 | IAC |
| Gastón Whelan | 1 | 21/22 | IAC |
| Brandon Robinson | 1 | 22/23 | QSA |
| Franco Baralle | 1 | 22/23 | QSA |
| Eric Anderson | 1 | 22/23 | QSA |
| Mauro Cosolito | 1 | 22/23 | QSA |
| Fabián Ramírez Barrios | 1 | 22/23 | QSA |
| Agustín Pérez Tapia | 1 | 22/23 | QSA |
| Sebastián Acevedo | 1 | 22/23 | QSA |
| Rodrigo Sánchez | 1 | 22/23 | QSA |
| Juan Ignacio Brussino | 1 | 22/23 | QSA |
| Emiliano Toretta | 1 | 22/23 | QSA |
| Bryan Carabalí | 1 | 22/23 | QSA |
| Joseph Caicedo | 1 | 22/23 | QSA |
| Henry Dugat | 1 | 22/23 | QSA |
| Estefano Zarco | 1 | 22/23 | QSA |
| Diego Collomb | 1 | 22/23 | QSA |
| Mateo Buyatti | 1 | 22/23 | QSA |
| Romeo Amprimo | 1 | 22/23 | QSA |
| Facundo Folmer | 1 | 22/23 | QSA |
| Facundo Campos | 1 | 22/23 | QSA |
| Wayne Langston | 1 | 23/24 | BOC |
| Nicolás Burgos | 1 | 23/24 | BOC |
| Manuel Rodríguez Ortega | 1 | 23/24 | BOC |
| Raven Barber | 1 | 23/24 | BOC |
| Tomás Sonnaillon | 1 | 23/24 | BOC |
| Marcos Delía | 1 | 24/25 | BOC |
| Thomas Cooper | 1 | 24/25 | BOC |
| Andrés Ibargüen | 1 | 24/25 | BOC |
| Fidel Cifuentes Rotta | 1 | 24/25 | BOC |
| Octavio Donzino | 1 | 24/25 | BOC |
| Tiago Drocezesky | 1 | 24/25 | BOC |
Notas Relacionadas

Un campeón que vuelve: Central Entrerriano ascendió a la Liga Argentina

Gonzalo Pérez y su segundo título en la Liga: se sumó a una lista de notables

Santiago Scala y el triple del final: “Me la jugué y se me dio”

Vildoza, Vega y Giorgetti suman: así quedó la lista de los más ganadores

Chris Paul se decidió y volverá a los Clippers

Seba Orresta, otro que pega la vuelta: Quimsa es su destino

El mercado de la Liga Nacional: así se arman los equipos para la 2025/26

Gonzalo Pérez: “Pepe demostró ser un gran líder, es muy difícil describirlo”








