¿Quiénes son los jugadores más veteranos con triple doble en la NBA?
13:45 13/02/2026 | LeBron James ya encabeza una lista que marcó por todas partes, siendo el único registrando la triple estadística más de una vez después de los 37 años.
A los 41 años y 44 días, LeBron James volvió a correr el límite de la longevidad en la NBA. En la victoria de Los Angeles Lakers por 124-104 ante Dallas Mavericks, el alero firmó un triple-doble de 28 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en lograrlo en la historia de la liga.
Con esa actuación, James superó el récord que pertenecía a Karl Malone desde 2003, cuando el ala-pívot lo había conseguido con 40 años y 127 días. La diferencia no es solo cronológica: mientras aquel registro fue un episodio aislado en el ocaso de la carrera de Malone, lo de LeBron se inscribe en una continuidad dominante, con control absoluto del ritmo y participación directa en la mayoría de las ofensivas de su equipo.
La imagen estadística refuerza esa singularidad. De los 20 triples-dobles más longevos registrados en la NBA, 17 pertenecen a James, dejando muy atrás a otras leyendas como Tim Duncan o Elvin Hayes. En total, desde los 37 años, James tiene 18 triple dobles, es el único con más de uno. Lejos de apoyarse únicamente en el físico, el líder de los Lakers ha transformado su juego en una versión más cerebral, maximizando lectura, pase y timing para compensar el desgaste natural del cuerpo.
| # | Jugador | Edad (años-días) | Fecha | Equipo | Rival | PTS | REB | AST |
| 1 | LeBron James | 41-44 | 02/12/2026 | LAL | DAL | 28 | 10 | 12 |
| 2 | Karl Malone | 40-127 | 11/28/2003 | LAL | SAS | 10 | 11 | 10 |
| 3 | LeBron James | 40-33 | 1/20/2025 | LAL | NYK | 33 | 11 | 12 |
| 4 | LeBron James | 40-22 | 01/12/2025 | LAL | WAS | 21 | 10 | 13 |
| 5 | LeBron James | 39-359 | 12/23/2024 | LAL | DET | 28 | 11 | 11 |
| 6 | LeBron James | 39-342 | 12/06/2024 | LAL | ATL | 39 | 10 | 11 |
| 7 | LeBron James | 39-333 | 11/27/2024 | LAL | SAS | 16 | 10 | 11 |
| 8 | LeBron James | 39-321 | 11/15/2024 | LAL | SAS | 15 | 16 | 12 |
| 9 | LeBron James | 39-319 | 11/13/2024 | LAL | MEM | 35 | 12 | 14 |
| 10 | LeBron James | 39-316 | 11/10/2024 | LAL | TOR | 19 | 10 | 16 |
| 11 | LeBron James | 39-314 | 11/08/2024 | LAL | PHI | 21 | 12 | 13 |
| 12 | LeBron James | 39-301 | 10/26/2024 | LAL | SAC | 32 | 14 | 10 |
| 13 | LeBron James | 39-106 | 4/14/2024 | LAL | NOP | 28 | 11 | 17 |
| 14 | LeBron James | 39-83 | 3/21/2024 | LAL | MEM | 23 | 14 | 12 |
| 15 | LeBron James | 39-28 | 1/27/2024 | LAL | GSW | 36 | 20 | 12 |
| 16 | LeBron James | 38-353 | 12/18/2023 | LAL | NYK | 25 | 11 | 11 |
| 17 | LeBron James | 38-320 | 11/15/2023 | LAL | SAC | 28 | 10 | 11 |
| 18 | Tim Duncan | 38-224 | 12/05/2014 | SAS | MEM | 14 | 10 | 10 |
| 19 | Elvin Hayes | 38-148 | 4/13/1984 | HOU | SAS | 16 | 17 | 10 |
| 20 | LeBron James | 38-93 | 04/02/2023 | LAL | HOU | 18 | 10 | 11 |
Notas Relacionadas

Jueves NBA: Dallas se salvó de Luka, pero no de LeBron y su triple doble

El intento millonario de la NBA por juntar las volcadas de Carter, LeBron, Kobe y McGrady

Fin para la racha histórica de LeBron: no será All-NBA por primera vez en 22 años

Sábado NBA: LeBron lideró vs los Warriors; Castle brilló sobre Wemby y Flagg

Harden y Donovan Mitchell se ponen un objetivo: traer a LeBron James

A LeBron le queda un tiro para un último anillo... ¿con los Knicks?

Rodman no duda entre MJ y LeBron: "¿Alguna vez viste hacer flopping a MJ?

LeBron anunció festejos por los 10 años del título de Cleveland, y luego... ¿pegará la vuelta?








