Francia confirmó el plantel para Rio
12:10 12/07/2016 | Con cinco jugadores NBA, Francia tiene el plantel definido para los Juegos Olímpicos. Además jugará el Super 4 en Córdoba.
| JUGADOR | FdN | ALTURA | PUESTO | ULTIMO EQUIPO/ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| Tony Parker | 17/05/1982 | 1.88 | Base | San Antonio Spurs (Estados Unidos) |
| Thomas Heurtel | 10/04/1989 | 1.88 | Base | Anadolu Efes (Turquía) |
| Antoine Diot | 17/01/1989 | 1.91 | Base | Valencia (España) |
| Nando De Colo | 23/06/1987 | 1.95 | Escolta | CSKA Moscú (Rusia) |
| Nicolas Batum | 14/12/1988 | 2.03 | Alero | Charlotte Hornets (Estados Unidos) |
| Mickael Gelabale | 22/05/1983 | 2.01 | Alero | Le Mans |
| Charles Kahudi | 19/07/1986 | 1.97 | Alero | Asvel Lyon |
| Boris Diaw | 16/04/1982 | 2.05 | Ala pivote | Utah Jazz (Estados Unidos) |
| Florent Pietrus | 19/01/1981 | 2.01 | Ala pivote | Nancy |
| Rudy Gobert | 26/06/1992 | 2.16 | Pivote | Utah Jazz (Estados Unidos) |
| Kim Tillie | 15/07/1988 | 2.08 | Pivote | Laboral Kutxa (España) |
| Joffrey Lauvergne | 30/09/1991 | 2.10 | Pivote | Denver Nuggets (Estados Unidos) |











