Racing y Tokio se clasificaron al Hexagonal Final U13
15:25 08/12/2015 | Con la clasificación de Racing (Gualeguaychú) y Tokio (Posadas) el Argentino de Clubes U13 ya completó el cupo para el Hexagonal Final.
AA| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahiense del Norte (Bahía Blanca) | 6 | 3 | 3 | 0 | 207 | 141 | +66 |
| Independiente (Neuquén) | 5 | 3 | 2 | 1 | 187 | 176 | +11 |
| Atenas (Carmen de Patagones) | 4 | 3 | 1 | 2 | 187 | 176 | +11 |
| Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 3 | 3 | 0 | 3 | 136 | 224 | -88 |
Clasificados: Bahiense del Norte e Independiente.
| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing (Gualeguaychú) | 6 | 3 | 3 | 0 | 230 | 148 | +82 |
| Tokio (Posadas) | 5 | 3 | 2 | 1 | 243 | 188 | +55 |
| Atlético Lanús (Buenos Aires) | 4 | 3 | 1 | 2 | 183 | 235 | -52 |
| Atenas (La Plata) | 3 | 3 | 0 | 3 | 145 | 230 | -85 |
Clasificados: Racing y Tokio.
| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regatas (Mendoza) | 6 | 3 | 3 | 0 | 203 | 135 | +68 |
| Banco Provincial (Santa Fe) | 5 | 3 | 2 | 1 | 182 | 156 | +26 |
| 9 de Julio (Río Tercero) | 4 | 3 | 1 | 2 | 163 | 189 | -26 |
| Central Córdoba (Tucumán) | 3 | 3 | 0 | 3 | 164 | 232 | -68 |
Clasificados: Regatas y Banco Provincial.
Notas Relacionadas

Tres nuevos equipos se clasificaron al Hexagonal U13

Regatas (M) se metió en el Hexagonal Final U13

Dieron comienzo las semis del Argentino de Clubes U13

Doce clasificados para las semis del Argentino U13

Pasó la primera fecha del Argentino de Clubes U13

Quique venció a San Martín y se adueñó del título U13






