Máximo Fjellerup, un nuevo argentino en la historia de la ACB
21:10 28/09/2022 | El jugador del Girona se convirtió en el 74° albiceleste que disputa al menos un encuentro en la máxima categoría española.
El primer juego de la temporada 2022-23 de la Liga ACB arrojó un nuevo debut argentino en la máxima categoría española. Es que Máximo Fjellerup se convirtió en el 74° albiceleste en jugar al menos un encuentro.
Los últimos debuts habían sido los de Fernando Zurbriggen en Obradoiro (28 juegos), de Gonzalo Bressan en Valencia (4), y de Juan Francisco Fernández en Fuenlabrada (13), los tres la pasada campaña.
Para esta temporada el que más experiencia tiene dentro del contingente de argentinos es Nicolás Laprovittola, con 197 juegos, seguido Nicolás Brussino con 144 y por Gabriel Deck con 107. Todo esto a la espera de un posible regreso de Facundo Campazzo, que lleva 210 encuentros en su carrera allí.
Lejos de todos sigue estando el entrenador de la Selección Argentina, Pablo Prigioni, quien lidera con 461 partidos, mientras que segundo se encuentra Hernán Jasen con 449 y Juan Espil con 339.
Los otros albicelestes que juegan esta campaña son Patricio Garino en Girona (65 partidos) y Juan Pablo Vaulet (81).
Orden | Jugador | PJ |
1 | Pablo Prigioni | 461 |
2 | Hernán Jasen | 449 |
3 | Juan Espil | 339 |
4 | Andrés Nocioni | 321 |
5 | Luis Scola | 316 |
6 | Federico Van Lacke | 245 |
7 | Víctor Baldo | 235 |
8 | Juan de la Cruz | 235 |
9 | Nicolás Gianella | 222 |
10 | Fabricio Oberto | 219 |
11 | Facundo Campazzo | 210 |
12 | Lucas Victoriano | 204 |
13 | Nicolás Richotti | 202 |
14 | Leonardo Mainoldi | 201 |
15 | Nicolás Laprovittola | 197 |
16 | Federico Kammerichs | 196 |
17 | Juan Sánchez | 192 |
18 | Marcelo Nicola | 188 |
19 | Juan Gutiérrez | 184 |
20 | Walter Herrmann | 182 |
21 | Juan Jasen | 168 |
22 | Jorge Racca | 163 |
23 | Nicolás Brussino | 144 |
24 | Ricardo García Fernández | 136 |
25 | Javier Bulfoni | 133 |
26 | Luca Vildoza | 115 |
27 | Gabriel Fernández | 114 |
28 | Gabriel Deck | 107 |
29 | Alejandro Montecchia | 105 |
30 | Marcos Delía | 102 |
31 | Diego García | 101 |
32 | Axel Weigand | 101 |
33 | Roberto Gabini | 89 |
34 | Leandro Palladino | 82 |
35 | Juan Pablo Vaulet | 81 |
36 | Matías Sandes | 77 |
37 | Lucio Redivo | 65 |
38 | Patricio Garino | 65 |
39 | Paolo Quinteros | 63 |
40 | Maximiliano Stanic | 62 |
41 | Diego Ciorciari | 61 |
42 | Ariel Eslava | 61 |
43 | Walter Guiñazú | 54 |
44 | Leandro Bolmaro | 50 |
45 | Marcos Mata | 37 |
46 | Lucas Faggiano | 36 |
47 | Bruno Lábaque | 34 |
48 | Hugo Sconochini | 34 |
49 | Matías Lescano | 32 |
50 | Daniel Farabello | 31 |
51 | Pablo Giménez | 30 |
52 | Estéban Martínez | 29 |
53 | Fernando Zurbriggen | 28 |
54 | Juan Sartorelli | 27 |
55 | Estéban López | 24 |
56 | José Luis Beltrán | 22 |
57 | Maximiliano Reale | 20 |
58 | Rubén Wolkowyski | 19 |
59 | Alejandro Alloatti | 17 |
60 | Diego Osella | 16 |
61 | Juan Francisco Fernández | 13 |
62 | Antonio Porta | 13 |
63 | Estéban Pérez | 8 |
64 | Sebastián Castiñeira | 7 |
65 | Fernando Mohedano | 5 |
66 | Gonzalo Bressan | 4 |
67 | Carlos Delfino | 4 |
68 | Matías Ibarra | 3 |
69 | Adrián Boccia | 2 |
70 | Fabricio Vay | 2 |
71 | Rubén Scolari | 1 |
72 | Ricardo Busciglio | 1 |
73 | Nicolás De los Santos | 1 |
74 | Máximo Fjellerup | 1 |
Notas Relacionadas
Chus Mateo y su deseo por Campazzo: “Si hay hueco para él, bienvenido sea”
El Madrid debutó en ACB con victoria ante el Girona
El campeón sonríe: Nicolás Romano sigue en Instituto
El mercado de la Liga Nacional: así están los planteles para la 2022/23
Riachuelo va por todo de la mano de Eric Flor y Tomás Zanzottera
La derrota que dio origen al Dream Team hace 34 años
Cinco consejos de baloncesto para principiantes: ¿cómo mejorar mi juego?
Los Lakers jugarán con una camiseta en homenaje a la comunidad LGBT
Así es la exigente preparación física de Miami Heat en la pretemporada
-
18:49 | Una plaza histórica en la Liga y con buena cantidad de laureles en el pasado está regresando al plano nacional.
-
17:42 | El argentino fue importante con 13 puntos y 9 rebotes en la gran victoria de los españoles como visitantes por 95 a 91.
-
16:34 | El polémico pero talentoso base de los Nets quiere cambiar de equipo antes del 9 de febrero que se cierra el mercado.
-
15:27 | La franquicia de Los Angeles ha tenido charlas exploratorias por un posible intercambio de su base, en busca de mejores tiradores externos.
-
15:16 | El Rey tiene muchas chances de ser el máximo anotador de la historia como local, haciendo que las entradas en el Crypto tengan un valor descomunal.
-
13:50 | Con pasado en la franquicia, Carter explicó que si los Nets van a llegar lejos este año, necesitan sí o sí un mejor aporte del australiano.
- Jokubaitis halagó la química que tiene con Nico Laprovittola
- El cómico error que le costó a Terry Rozier su contrato con Adidas
- Gregg Popovich y un extraño detalle que muestra su relación con Tim Duncan
- El constante lamento de Draymond Green con el Draft 2012
- Instituto se llevó el clásico ante Ameghino
- Malcolm Brogdon, el Novato del Año que no quiso ser elegido
- Sarmiento le ganó a Tucuman el partido de la fecha
- Atenas se fue de Formosa sin premio
- Peñarol solo gana y esta vez frente a Olímpico
- San Martín se quedó con los festejos del clásico ante Regatas
- 1 of 6194
- siguiente ›