Informe

La NBA no frena: 97% de entradas vendidas y 22 millones de espectadores

08:45 20/04/2026 | Finalizada la serie regular, la NBA publicó los números de público en la 25/26. Tercer año seguido con más de 22 millones de tickets vendidos.

La NBA no frena: 97% de entradas vendidas y 22 millones de espectadores

La NBA no para. Nunca. Y en este contexto de híper competitividad por captar a cada espectador, la mejor competencia del mundo de básquetbol sigue bien posicionada, en buena parte por tener una organización que se dedica 24/7 a ver cómo puede avanzar. Diez pasos o uno, pero avanzar. Como mínimo, no perder terreno. 

Hace pocos días terminó la fase regular 2025/26 y ya salió el informe de la venta de entradas en la temporada, que por tercer año seguido muestra más de 22 millones de tickets vendidos. Exactamente 22.18 millones. Si ben bajó un poco en relaciòn a la 23/24 (22.53) y la 24/25 (22.3), supera con amplitud lo de la 22/23 (21.31). 

En el desglose, y esto mucho tiene que ver con la capacidad de los estadios, mantuvo su liderazgo general Chicago Bulls, pese a los magros resultados deportivos, promediando 20.244 personas por juego, con un 97% del United Center ocupado cada noche. Segundo quedó Denver (19.826 con 102% de aforo por algunos casos de venta de entradas de pie), tercero New York (19.812 y 100%9, cuarto Miami (19.709 y 101%) y quinto Detroit (19.651 y 98%).

Miami tuvo su 14º temporada consecutiva (sin contar las dos afectadas por la pandemia) de entradas agotadas en todos sus partidos (once equipos tuvieron sold out en todo el año), los Spurs fueron los que más crecieron (15.5%), mientras que Memphis fue el que cerró la tabla con 15.339 espectadores por juego, un 7.9 menos que el año pasado y ocupando el 86% de su capacidad. 

 

 

Bulls 829.997 20.244 97% 0.5%
Nuggets 812.868 19.826 102% 0.2%
Knicks** 792.480 19.812 100% 0.1%
Heat 808.063 19.709 101% 0.0%
Pistons^^ 786.037 19.651 98% 3.0%
Cavaliers 796.712 19.432 100% 0.0%
Mavericks 790.821 19.288 101% −3.9%
Celtics 785.396 19.156 100% 0.0%
76ers 778.871 18.997 96% −4.3%
Lakers 773.047 18.855 99% 0.7%
Raptors 772.141 18.833 95% 0.5%
Hornets 767.319 18.715 96% 9.0%
Spurs (en el Frost Bank Center) 710.703 18.703 103% 15.5%
Magic**,^ 738.471 18.462 98% −0.7%
Thunder** 746.323 18.203 100% 1.3%
Jazz 745.626 18.186 100% 0.1%
Warriors 740.624 18.064 100% 0.0%
Rockets 740.378 18.058 100% 3.3%
Timberwolves 732.465 17.865 94% −5.2%
Clippers 722.504 17.622 98% 6.4%
Trailblazers 718.863 17.533 91% −0.1%
Nets 713.896 17.412 99% 0.1%
Suns 699.911 17.071 100% 0.0%
Bucks 682.644 16.65 96% −4.5%
Pacers 682.287 16.641 96% −0.6%
Pelicans 675.507 16.476 93% −2.0%
Hawks 670.581 16.356 96% −0.5%
Spurs (at Moody Center) 32.426 16.213 103% −9.8%
Kings 661.735 16.14 91% −5.0%
Wizards 660.376 16.107 80% 0.1%
Grizzlies* 613.576 15.339 86% −7.9%
TOTAL 22.182.648 18.108 97% −0.2%
* No entra el partido en el O2 de Londres
** No cuenta la final de la Copa NBA de Las Vegas
^ No cuenta un partido jugado en Berlín
^^ No cuenta un partido jugado en Ciudad de México

Compartir