Los récords históricos de los mundiales FIBA
20:34 24/08/2023 | El Mundial tiene una rica historia desde 1950 hasta su última edición de 2019. Con la apertura de 2023 a horas de comenzar, traemos algunos números.
La Copa del Mundo está al caer para su edición 2023 en Filipinas, Japón e Indonesia. Por ello, repasamos algunos de los hitos y logros más importantes a nivel individual desde sus inicios hasta la última edición en China 2019.
Más Mundiales FIBA disputados en la historia
| Pos. | Jugador | País | Mundiales |
| 1 | Ubiratan Pereira Maciel | Brasil | 5 |
| 2 | Luis Scola | Argentina | 5 |
| 3 | Daniel Santiago | Puerto Rico | 5 |
| 4 | Anderson Varejao | Brasil | 5 |
| 5 | Leandro Barbosa | Brasil | 5 |
| 6 | Marcel De Souza | Brasil | 5 |
| 7 | Eduardo Mingas | Angola | 5 |
| 8 | Jerome Mincy | Puerto Rico | 5 |
| 9 | Phyl Smith | Australia | 5 |
| 10 | Marcelinho Machado | Brasil | 5 |
| 11 | Alex García | Brasil | 5 |
Más puntos en un partido del Mundial FIBA
| Pos. | Jugador | País | Puntos | Año |
| 1 | Jae Hur | Corea del sur | 54 | 1990 |
| 2 | Nikos Galis | Grecia | 53 | 1986 |
| 3 | Oscar Schmidt | Brasil | 52 | 1990 |
| 4 | Jordi Villacampa | España | 48 | 1990 |
| 5 | Dirk Nowitzki | Alemania | 47 | 2006 |
| 6 | Drazen Petrovic | Croacia | 47 | 1986 |
| 7 | Choong-Hee Chung | Corea del sur | 45 | 1986 |
| 8 | Kamil Brabenec | Checoslovaquia | 44 | 1978 |
| 9 | Oscar Schmidt | Brasil | 44 | 1990 |
| 10 | Kamil Brabenec | Checoslovaquia | 43 | 1974 |
Más partidos disputados en Mundiales FIBA
| Pos. | Jugador | País | Partidos |
| 1 | Ubiratan Pereira Maciel | Brasil | 41 |
| 2 | Luis Scola | Argentina | 41 |
| 3 | Marcel De Souza | Brasil | 37 |
| 4 | Drazen Dalipagic | Yugoslavia | 36 |
| 5 | Fabricio Oberto | Argentina | 36 |
| 6 | Jerome Mincy | Puerto Rico | 36 |
| 7 | Aleksandar Belostenny | URSS | 35 |
| 8 | Sergei Belov | URSS | 35 |
| 9 | Andrés Jiménez | España | 35 |
| 10 | Ruben Wolkowisky | Argentina | 35 |
Mejores promedios anotadores de carrera en el Mundial FIBA
| Pos. | Jugador | País | Promedio |
| 1 | Nikos Galis | Grecia | 33.7 |
| 2 | Pa Shin Dong | Corea del sur | 32.6 |
| 3 | Wei Ping Chang | China | 25.3 |
| 4 | Eddie Palubinskas | Australia | 24.6 |
| 5 | Antonello Riva | Italia | 24.1 |
| 6 | Oscar Schmidt | Brasil | 24.1 |
| 7 | Dirk Nowitzki | Alemania | 23.6 |
| 8 | Bruno Ruiz | Uruguay | 23.4 |
| 9 | Yao Ming | China | 22.9 |
| 10 | Kevin Durant | EE.UU | 22.8 |
Más puntos en la historia de los Mundiales FIBA
| Pos. | Jugador | País | Puntos |
| 1 | Oscar Schmidt | Brasil | 906 |
| 2 | Luis Scola | Argentina | 716 |
| 3 | Andrew Gaze | Australia | 594 |
| 4 | Drazen Dalipagic | Yugoslavia | 563 |
| 5 | Piculín Ortiz | Puerto Rico | 511 |
| 6 | Marcel De Souza | Brasil | 494 |
| 7 | Dragan Kicanovic | Yugoslavia | 491 |
| 8 | Pau Gasol | España | 482 |
| 9 | Ubiratan Pereira Maciel | Brasil | 474 |
| 10 | Panagiotis Giannakis | Grecia | 467 |
Más rebotes en la historia de los Mundiales FIBA
| Pos. | Jugador | País | Rebotes |
| 1 | Luis Scola | Argentina | 280 |
| 2 | Fabricio Oberto | Argentina | 224 |
| 3 | José Ortíz | Puerto Rico | 212 |
| 4 | Anderson Varejao | Brasil | 195 |
| 5 | Pau Gasol | España | 186 |
Más asistencias en la historia de los Mundiales FIBA
| Pos. | Jugador | País | Asistencias |
| 1 | Ricky Rubio | España | 130 |
| 2 | Pablo Prigioni | Argentina | 106 |
| 3 | Marcelinho Huertas | Brasil | 95 |
| 4 | Pepe Sánchez | Argentina | 95 |
| 5 | Facundo Campazzo | Argentina | 88 |
Mejor promedio de puntos en un Mundial FIBA
| No. | Player | Team | Scoring average | Year |
| 1 | Oscar Schmidt | Brazil | 34.6 | 1990 |
| 2 | Nikos Galis | Greece | 33.7 | 1986 |
| 3 | Shin Dong-pa | South Korea | 32.6 | 1970 |
| 4 | Luis Scola | Argentina | 27.1 | 2010 |
| 5 | Arturo Guerrero | Mexico | 27 | 1974 |
Mejor promedio de asistencias en un Mundial FIBA
| Pos. | Jugador | País | Promedio | Año |
| 1 | Dennis Schroder | Germany | 9.4 | 2019 |
| 2 | Tomas Satoransky | Czech Republic | 8.5 | 2019 |
| 3 | Facundo Campazzo | Argentina | 7.8 | 2019 |
| 4 | Marcelo Milanesio | Argentina | 6.9 | 1994 |
| 5 | Toni Kukoc | Croatia | 6.8 | 1994 |
Notas Relacionadas

Quién lideró en anotación cada Mundial en la historia

15 años del Bronce Olímpico: Nocioni, Ginóbili y un desafío contra Siskauskas

Los jugadores que vestirán colores distintos a los de su país natal

Llega a la Argentina el nuevo modelo de básquet de Converse, All Star BB CX

Puerto Rico llega con dudas, pero tiene material para sorprender

Sudán del Sur, a dar la nota en su debut absoluto

Serbia, en busca de revancha sin sus grandes figuras

Italia, a recuperar protagonismo a pesar de las bajas

Canadá, Francia y Letonia en un grupo de infarto

Angola, en busca de ser el mejor africano del Mundial






