Informe

La temporada NBA de las marcas récord: ¡165 jugadores con +40 puntos en un juego!

14:22 08/03/2023 | La 2022/23 está mostrando cuestiones anotadoras jamás vistas. A más de un mes del final de la fase regular, las puntuaciones individuales han explotado.

Lillard y Doncic: a sacudirla se ha dicho (Getty)

La NBA está cada día más enfocada en atraer al espectador y está claro que los partidos con muchos puntos es uno de los factores que genera ese atractivo. Las estadísticas avanzadas y el talento han ayudado además a potenciar ese punto, y eso se está notando cada día con anotaciones increíbles, jamás vistas. 

Hace pocos días tuvimos el segundo partido con más puntos de la historia, cuando Sacramento le ganó en doble suplementario a los Clippers 176-175, pero es en las marcas individuales donde más cifras desorbitantes hay. Veamos. 

Hasta la 2022/23, había sido en la campaña 1961/62 donde más jugadores habían logrado 40 puntos en un partido: 142. Con un detalle no menor. De esos 142, 63 los logró Wilt Chamberlain, que ese año promedió 50.4 y que, en los 17 partidos que no llegó a 40, metió más de 30 en 15, 1 vez 28 y otra 26. Único e inigualable. 

Sin embargo, esos 142 partidos con jugadores arriba de los 40 nunca más volvieron a darse, hasta este año, donde el récord quedó totalmente pulverizado. A casi 40 días del final de la regular, la cifra va por los 165 y en aumento. No solo eso, también se superaron 21 veces los 50 puntos y 4 los 60. Una locura total. 

¿Quiénes se destacaron en partidos de más de 40? El que más ha sido a nuestro juicio Dame Lillard, que 14 veces superó los 40, y además metió un 50, un 60 y un 71. Si medimos solo los que pasaron los 40, el que sigue al jugador de Portland es Luka Doncic, que llegó 12 veces (un 60 y tres 50 incluidos). Luego, en el listado de los que pasaron al menos 5 veces, están: Joel Embiid y Giannis (11), Jayson Tatum (10), Donovan Mitchell (8, con un +70), y varios con 5: Devin Booker, LeBron, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Steph Curry  y Zach Lavine. 

¿Cuál es el límite? No importa. Esta idea es la que vale y la NBA seguirá apostando a la fórmula que le sume aficionados. Para básquetbol de exigencias y defensas al límite están los playoffs. 
 

  Jugador PTS Fecha Equipo Rival Resultado
1 Damian Lillard 71 26/2/23 POR HOU W 131-114
2 Donovan Mitchell 71 2/1/23 CLE CHI W 145-134 (OT)
3 Luka Dončić 60 27/12/22 DAL NYK W 126-121 (OT)
4 Damian Lillard 60 25/1/23 POR UTA W 134-124
5 Joel Embiid 59 13/11/22 PHI UTA W 105-98
6 Devin Booker 58 17/12/22 PHO NOP W 118-114
7 Giannis Antetokounmpo 55 3/1/23 MIL WAS W 123-113
8 Anthony Davis 55 4/12/22 LAL WAS W 130-119
9 Giannis Antetokounmpo 54 2/2/23 MIL LAC W 106-105
10 Klay Thompson 54 2/1/23 GSW ATL W 143-141 (2OT)
11 Luka Dončić 53 30/1/23 DAL DET W 111-105
12 Joel Embiid 53 11/12/22 PHI CHO W 131-113
13 Pascal Siakam 52 21/12/22 TOR NYK W 113-106
14 Devin Booker 51 30/11/22 PHO CHI W 132-113
15 Luka Dončić 51 31/12/22 DAL SAS W 126-125
16 Darius Garland 51 13/11/22 CLE MIN L 124-129
17 Jayson Tatum 51 16/1/23 BOS CHO W 130-118
18 Giannis Antetokounmpo 50 29/1/23 MIL NOP W 135-110
19 Stephen Curry 50 16/11/22 GSW PHO L 119-130
20 Luka Dončić 50 23/12/22 DAL HOU W 112-106
21 Damian Lillard 50 12/1/23 POR CLE L 113-119
22 Devin Booker 49 18/11/22 PHO UTA L 133-134
23 Lauri Markkanen 49 5/1/23 UTA HOU W 131-114
24 Ja Morant 49 21/10/22 MEM HOU W 129-122
25 Jayson Tatum 49 30/11/22 BOS MIA W 134-121
26 Joel Embiid 48 27/12/22 PHI WAS L 111-116
27 Kyrie Irving 48 20/1/23 BRK UTA W 117-106
28 LeBron James 48 16/1/23 LAL HOU W 140-132
29 Stephen Curry 47 7/11/22 GSW SAC W 116-113
30 Joel Embiid 47 28/1/23 PHI DEN W 126-119
31 LeBron James 47 30/12/22 LAL ATL W 130-121
32 Cam Thomas 47 6/2/23 BRK LAC L 116-124
33 DeMar DeRozan 46 4/11/22 CHI BOS L 119-123
34 Darius Garland 46 26/12/22 CLE BRK L 117-125
35 LeBron James 46 24/1/23 LAL LAC L 115-133
36 Donovan Mitchell 46 10/1/23 CLE UTA L 114-116
37 Julius Randle 46 24/2/23 NYK WAS W 115-109
38 Giannis Antetokounmpo 45 21/12/22 MIL CLE L 106-114
39 Giannis Antetokounmpo 45 28/12/22 MIL CHI L 113-119 (OT)
40 Mikal Bridges 45 15/2/23 BRK MIA W 116-105
41 Kevin Durant 45 28/11/22 BRK ORL W 109-102
42 Paul George 45 31/12/22 LAC IND L 130-131
43 Malik Monk 45 24/2/23 SAC LAC W 176-175 (2OT)
44 Anfernee Simons 45 3/12/22 POR UTA W 116-111
45 Giannis Antetokounmpo 44 22/10/22 MIL HOU W 125-105
46 RJ Barrett 44 23/12/22 NYK CHI L 117-118
47 Devin Booker 44 28/11/22 PHO SAC W 122-117
48 Jalen Brunson 44 9/1/23 NYK MIL L 107-111
49 Anthony Davis 44 2/12/22 LAL MIL W 133-129
50 DeMar DeRozan 44 2/1/23 CHI CLE L 134-145 (OT)
51 Luka Dončić 44 30/10/22 DAL ORL W 114-105
52 Kevin Durant 44 4/1/23 BRK CHI L 112-121
53 Anthony Edwards 44 21/1/23 MIN HOU W 113-104
54 Joel Embiid 44 23/12/22 PHI LAC W 119-114
55 Shai Gilgeous-Alexander 44 23/12/22 OKC NOP L 125-128 (OT)
56 Shai Gilgeous-Alexander 44 10/2/23 OKC POR W 138-129
57 Jerami Grant 44 25/11/22 POR NYK W 132-129 (OT)
58 Kawhi Leonard 44 24/2/23 LAC SAC L 175-176 (2OT)
59 Damian Lillard 44 17/1/23 POR DEN L 113-122
60 Tyrese Maxey 44 28/10/22 PHI TOR W 112-90
61 Donovan Mitchell 44 1/3/23 CLE BOS L 113-117
62 Jayson Tatum 44 13/12/22 BOS LAL W 122-118 (OT)
63 Cam Thomas 44 4/2/23 BRK WAS W 125-123
64 Trae Young 44 25/11/22 ATL HOU L 122-128
65 Giannis Antetokounmpo 43 26/10/22 MIL BRK W 110-99
66 Giannis Antetokounmpo 43 30/12/22 MIL MIN W 123-114
67 Luka Dončić 43 10/1/23 DAL LAC L 101-113
68 Kevin Durant 43 18/12/22 BRK DET W 124-121
69 Tyrese Haliburton 43 23/12/22 IND MIA W 111-108
70 LeBron James 43 2/1/23 LAL CHO W 121-115
71 Nikola Jokić 43 14/12/22 DEN WAS W 141-128
72 Zach LaVine 43 30/12/22 CHI DET W 132-118
73 Lauri Markkanen 43 23/2/23 UTA OKC W 120-119 (OT)
74 Donovan Mitchell 43 6/12/22 CLE LAL W 116-102
75 Jordan Poole 43 18/12/22 GSW TOR W 126-110
76 Julius Randle 43 3/3/23 NYK MIA W 122-120
77 Jayson Tatum 43 12/11/22 BOS DET W 117-108
78 Cam Thomas 43 7/2/23 BRK PHO L 112-116
79 Nikola Vučević 43 15/1/23 CHI GSW W 132-118
80 Zion Williamson 43 28/12/22 NOP MIN W 119-118
81 Giannis Antetokounmpo 42 19/12/22 MIL NOP W 128-119
82 DeMar DeRozan 42 28/12/22 CHI MIL W 119-113 (OT)
83 Luka Dončić 42 12/11/22 DAL POR W 117-112
84 Luka Dončić 42 23/11/22 DAL BOS L 112-125
85 Luka Dončić 42 2/3/23 DAL PHI W 133-126
86 Joel Embiid 42 12/11/22 PHI ATL W 121-109
87 Joel Embiid 42 2/1/23 PHI NOP W 120-111
88 Joel Embiid 42 6/3/23 PHI IND W 147-143
89 De'Aaron Fox 42 24/2/23 SAC LAC W 176-175 (2OT)
90 Paul George 42 5/3/23 LAC MEM W 135-129
91 Shai Gilgeous-Alexander 42 16/11/22 OKC WAS W 121-120
92 Shai Gilgeous-Alexander 42 12/12/22 OKC DAL L 114-121
93 Shai Gilgeous-Alexander 42 4/2/23 OKC HOU W 153-121
94 Jalen Green 42 23/1/23 HOU MIN W 119-114
95 Zach LaVine 42 5/3/23 CHI IND L 122-125
96 Damian Lillard 42 30/1/23 POR ATL W 129-125
97 Damian Lillard 42 1/2/23 POR MEM W 122-112
98 CJ McCollum 42 30/12/22 NOP PHI W 127-116
99 Julius Randle 42 15/1/23 NYK DET W 117-104
100 Klay Thompson 42 6/2/23 GSW OKC W 141-114
101 Klay Thompson 42 24/2/23 GSW HOU W 116-101
102 Trae Young 42 29/10/22 ATL MIL L 115-123
103 Giannis Antetokounmpo 41 27/1/23 MIL IND W 141-131
104 Devin Booker 41 2/12/22 PHO HOU L 121-122
105 Jaylen Brown 41 11/1/23 BOS NOP W 125-114
106 Jalen Brunson 41 4/2/23 NYK LAC L 128-134 (OT)
107 Stephen Curry 41 16/1/23 GSW WAS W 127-118
108 DeMar DeRozan 41 18/11/22 CHI ORL L 107-108
109 Luka Dončić 41 27/10/22 DAL BRK W 129-125 (OT)
110 Luka Dončić 41 29/11/22 DAL GSW W 116-113
111 Luka Dončić 41 24/1/23 DAL WAS L 126-127
112 Joel Embiid 41 17/1/23 PHI LAC W 120-110
113 Joel Embiid 41 25/2/23 PHI BOS L 107-110
114 Darius Garland 41 18/11/22 CLE CHO W 132-122 (2OT)
115 Jalen Green 41 18/1/23 HOU CHO L 117-122
116 Jalen Green 41 8/2/23 HOU SAC L 128-130
117 Tyler Herro 41 15/12/22 MIA HOU W 111-108
118 LeBron James 41 28/1/23 LAL BOS L 121-125 (OT)
119 Nikola Jokić 41 25/12/22 DEN PHO W 128-125 (OT)
120 Zach LaVine 41 4/12/22 CHI SAC L 101-110
121 Zach LaVine 41 6/1/23 CHI PHI W 126-112
122 Zach LaVine 41 1/3/23 CHI DET W 117-115
123 Caris LeVert 41 28/10/22 CLE BOS W 132-123 (OT)
124 Damian Lillard 41 21/10/22 POR PHO W 113-111 (OT)
125 Damian Lillard 41 23/10/22 POR LAL W 106-104
126 Damian Lillard 41 1/3/23 POR NOP L 110-121
127 Damian Lillard 41 5/3/23 POR ORL W 122-119
128 Donovan Mitchell 41 28/10/22 CLE BOS W 132-123 (OT)
129 Donovan Mitchell 41 16/12/22 CLE IND W 118-112
130 Donovan Mitchell 41 13/2/23 CLE SAS W 117-109
131 Dejounte Murray 41 3/3/23 ATL POR W 129-111
132 Jamal Murray 41 4/2/23 DEN ATL W 128-108
133 Jordan Poole 41 30/12/22 GSW POR W 118-112
134 Kristaps Porziņģis 41 28/11/22 WAS MIN W 142-127
135 Julius Randle 41 29/12/22 NYK SAS L 115-122
136 Jayson Tatum 41 21/12/22 BOS IND L 112-117
137 Jayson Tatum 41 25/12/22 BOS MIL W 139-118
138 Jayson Tatum 41 10/2/23 BOS CHO W 127-116
139 Jayson Tatum 41 1/3/23 BOS CLE W 117-113
140 Klay Thompson 41 20/11/22 GSW HOU W 127-120
141 Giannis Antetokounmpo 40 2/12/22 MIL LAL L 129-133
142 Jalen Brunson 40 13/2/23 NYK BRK W 124-106
143 Stephen Curry 40 11/11/22 GSW CLE W 106-101
144 Stephen Curry 40 7/3/23 GSW OKC L 128-137
145 Joel Embiid 40 22/10/22 PHI SAS L 105-114
146 Paul George 40 22/10/22 LAC SAC W 111-109
147 Tyrese Haliburton 40 6/3/23 IND PHI L 143-147
148 Jrue Holiday 40 14/2/23 MIL BOS W 131-125 (OT)
149 Brandon Ingram 40 1/3/23 NOP POR W 121-110
150 Kyrie Irving 40 26/1/23 BRK DET L 122-130
151 Kyrie Irving 40 2/3/23 DAL PHI W 133-126
152 Nikola Jokić 40 18/12/22 DEN CHO W 119-115
153 Nikola Jokić 40 28/12/22 DEN SAC L 126-127
154 Nikola Jokić 40 26/2/23 DEN LAC W 134-124 (OT)
155 Kyle Kuzma 40 13/1/23 WAS NYK L 108-112
156 Damian Lillard 40 8/12/22 POR DEN L 120-121
157 Damian Lillard 40 15/1/23 POR DAL W 140-123
158 Damian Lillard 40 4/2/23 POR CHI L 121-129
159 Damian Lillard 40 13/2/23 POR LAL W 127-115
160 CJ McCollum 40 22/12/22 NOP SAS W 126-117
161 Donovan Mitchell 40 6/3/23 CLE BOS W 118-114 (OT)
162 Dejounte Murray 40 30/1/23 ATL POR L 125-129
163 Jayson Tatum 40 22/10/22 BOS ORL W 126-120
164 Jayson Tatum 40 5/3/23 BOS NYK L 129-131 (2OT)
165 Myles Turner 40 23/2/23 IND BOS L 138-142 (OT)
Fuente: 
Basketball Reference

Compartir