Tras el título de Oklahoma City, así quedó el historial de la NBA
08:22 23/06/2025 | El Thunder venció a Indiana por 103-91 y ganó el anillo, mientras que Shai Gilgeous Alexander fue el MVP de las finales. Actualizamos y te dejamos la grilla completa.
En un partido vibrante y emotivo, que estuvo marcado por la durísima lesión de Tyrese Haliburton en el comienzo, Oklahoma City debió batallar para poder vencer a Indiana en el séptimo y definitivo juego de las finales de la NBA. El marcador final fue 103-91 y de esta manera se quedó con el tan ansiado anillo de campeón. Además, Shai Gilgeous Alexander fue elegido el MVP de la definición.
Con la obtención del anillo por parte de Oklahoma City, actualizamos el historial de campeones y de MVP. El Thunder consigue el primer campeonato de su historia desde que se mudó de Seattle, logrando el segundo para la franquicia en la historia de la NBA. El primero había sido en la temporada 1978/79 cuando vencieron a Washington Bullets.
Boston Celtics continúa siendo la franquicia con mayor cantidad de anillos, totalizando 18. Los Lakers quedaron por detrás con uno menos y bastante más atrás aparece Golden State Warriors con 7 para completar el podio. Con uno menos y con los dos recordados tripletes liderados por Michael Jordan está Chicago Bulls con 6 y luego San Antonio Spurs con 5. Acá la lista completa.
Temp. | Campeón | Subcampeón | Resultado | MVP |
1946/47 | Philadelphia Warriors | Chicago Stags | 4-1 | - |
1947/48 | Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors | 4-2 | - |
1948/49 | Minneapolis Lakers | Washington Capitols | 4-2 | - |
1949/50 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-2 | - |
1950/51 | Rochester Royals | New York Knicks | 4-3 | - |
1951/52 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-3 | - |
1952/53 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-1 | - |
1953/54 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-3 | - |
1954/55 | Syracuse Nationals | Fort Wayne Pistons | 4-3 | - |
1955/56 | Philadelphia Warriors | Fort Wayne Pistons | 4-1 | - |
1956/57 | Boston Celtics | Saint Louis Hawks | 4-3 | - |
1957/58 | Saint Louis Hawks | Boston Celtics | 4-2 | - |
1958/59 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers | 4-0 | - |
1959/60 | Boston Celtics | Saint Louis Hawks | 4-3 | - |
1960/61 | Boston Celtics | Saint Louis Hawks | 4-1 | - |
1961/62 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | - |
1962/63 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 | - |
1963/64 | Boston Celtics | San Francisco Warriors | 4-1 | - |
1964/65 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-1 | - |
1965/66 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | - |
1966/67 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | 4-2 | - |
1967/68 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 | - |
1968/69 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | Jerry West |
1969/70 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-3 | Willis Reed |
1970/71 | Milwaukee Bucks | Baltimore Bullets | 4-0 | Kareem Abdul-Jabbar |
1971/72 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 4-1 | Wilt Chamberlain |
1972/73 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-1 | Willis Reed |
1973/74 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 4-3 | John Havlicek |
1974/75 | Golden State Warriors | Washington Bullets | 4-0 | Rick Barry |
1975/76 | Boston Celtics | Phoenix Suns | 4-2 | Jo Jo White |
1976/77 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Bill Walton |
1977/78 | Washington Bullets | Seattle Supersonics | 4-3 | Wes Unseld |
1978/79 | Seattle SuperSonics | Washington Bullets | 4-1 | Dennis Johnson |
1979/80 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Magic Johnson |
1980/81 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 | Cedric Maxwell |
1981/82 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Magic Johnson |
1982/83 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 4-0 | Moses Malone |
1983/84 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | Larry Bird |
1984/85 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 | Kareem Abdul-Jabbar |
1985/86 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 | Larry Bird |
1986/87 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 | Magic Johnson |
1987/88 | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons | 4-3 | James Worthy |
1988/89 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-0 | Joe Dumars |
1989/90 | Detroit Pistons | Portland Trail Blazers | 4-1 | Isiah Thomas |
1990/91 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | 4-1 | Michael Jordan |
1991/92 | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers | 4-2 | Michael Jordan |
1992/93 | Chicago Bulls | Phoenix Suns | 4-2 | Michael Jordan |
1993/94 | Houston Rockets | New York Knicks | 4-3 | Hakeem Olajuwon |
1994/95 | Houston Rockets | Orlando Magic | 4-0 | Hakeem Olajuwon |
1995/96 | Chicago Bulls | Seattle Supersonics | 4-2 | Michael Jordan |
1996/97 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 | Michael Jordan |
1997/98 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 | Michael Jordan |
1998/99 | San Antonio Spurs | New York Knicks | 4-1 | Tim Duncan |
1999/2000 | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers | 4-2 | Shaquille O'Neal |
2000/01 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-1 | Shaquille O'Neal |
2001/02 | Los Angeles Lakers | New Jersey Nets | 4-0 | Shaquille O'Neal |
2002/03 | San Antonio Spurs | New Jersey Nets | 4-2 | Tim Duncan |
2003/04 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-1 | Chauncey Billups |
2004/05 | San Antonio Spurs | Detroit Pistons | 4-3 | Tim Duncan |
2005/06 | Miami Heat | Dallas Mavericks | 4-2 | Dwyane Wade |
2006/07 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers | 4-0 | Tony Parker |
2007/08 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 | Paul Pierce |
2008/09 | Los Angeles Lakers | Orlando Magic | 4-1 | Kobe Bryant |
2009/10 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-3 | Kobe Bryant |
2010/11 | Dallas Mavericks | Miame Heat | 4-2 | Dirk Nowitzki |
2011/12 | Miami Heat | Oklahoma City Thunder | 4-1 | LeBron James |
2012/13 | Miami Heat | San Antonio Spurs | 4-3 | LeBron James |
2013/14 | San Antonio Spurs | Miame Heat | 4-1 | Kawhi Leonard |
2014/15 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-2 | Andre Iguodala |
2015/16 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors | 4-3 | LeBron James |
2016/17 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-1 | Kevin Durant |
2017/18 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-0 | Kevin Durant |
2018/19 | Toronto Raptors | Golden State Warriors | 4-2 | Kawhi Leonard |
2019/20 | Los Angeles Lakers | Miame Heat | 4-2 | LeBron James |
2020/21 | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns | 4-2 | Giannis Antetokounmpo |
2021/22 | Golden State Warriors | Boston Celtics | 4-2 | Stephen Curry |
2022/23 | Denver Nuggets | Miame Heat | 4-1 | Nikola Jokic |
2023/24 | Boston Celtics | Dallas Mavericks | 4-1 | Jaylen Brown |
2024/25 | Oklahoma City Thunder | Indiana Pacers | 4-3 | Shai Gilgeous Alexander |
Notas Relacionadas
Shai y los elogios a su escudero después de ser campeón: "Jalen es un jugador único"
Shai Gilgeous-Alexander, el MVP de las finales de la NBA
Boca pisó el acelerador en el cierre y le ganó el primero a Quimsa
El resultado de un proyecto: ¡OKC es el campeón de la NBA!
Semis: Instituto impuso condiciones en casa y está 2-0 arriba ante Regatas
OKC y una preparación de festejo adelantado que puede salir cara
Chris Paul, el mentor sin anillo de un Shai que quiere conquistar la liga
U16: Argentina no le dio chances a Venezuela y terminó quinta
¿Un auto o una entrada para el Juego 7? Los increíbles precios de reventa para la final de la NBA
Una vuelta del extranjero: La Unión repatrió a Alexis Elsener
Estaba dando una entrevista y se enteró que se iba a los Rockets: la graciosa secuencia de KD
En un partido vibrante y con un Facu encendido, Real Madrid ganó y está 2-0
Juego 7 de la final de la NBA: la experiencia de los jugadores de Indiana y Oklahoma City
Durant deshojó la margarita y ya eligió: jugará en los Rockets
Ser el mejor de la temporada regular en la NBA, ¿un beneficio o una presión?
Wembanyama tras su estadía en China: “Ahora soy budista”
La sorpresa de Luis Scola para su papá cuando llegó a la NBA
TJ McConnell, el sexto hombre más productivo en playoffs
Stings Mantova, la sucursal de formación argentina en Italia