Bolsa de trabajo: conocé los jugadores libres de la Liga Nacional
12:25 14/08/2022 | Los equipos se están armando para la temporada 2022/23 de la Liga Nacional. Repasamos los que aún están disponibles para ser contratados.
Como todos los años, repasamos los jugadores que aún no definieron su situación para la próxima temporada, con los datos estadísticos de la edición pasada de la Liga Nacional.
En esta lista no están los juveniles (exceptuando algunos que hayan tenido protagonismo como ficha mayor), los extranjeros y también fueron excluidos los jugadores que disputaron menos de diez partidos o un promedio de cinco minutos en total.
Datos | Promedios | |||||
Jugador | Posición | PJ | Pts. | Reb. | As. | Min |
Agustín Facello | Base | 31 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 10.2 |
Juan Pablo Corbalán | Base | 39 | 5.4 | 1.8 | 1.3 | 16.8 |
Christian Schoppler | Base | 33 | 7.4 | 1.9 | 2.3 | 21.4 |
Lautaro Fraga | Base | 10 | 2.4 | 0.6 | 2.0 | 13.7 |
Selem Safar | Escolta | 25 | 13.4 | 3.1 | 2.5 | 29.0 |
Eduardo Gamboa | Escolta | 19 | 8.2 | 2.5 | 2.6 | 25.1 |
Paolo Quinteros | Escolta | 36 | 7.7 | 1.7 | 1.9 | 19.6 |
Juan Manuel Rivero | Escolta | 19 | 8.1 | 1.9 | 1.6 | 20.5 |
Adrián Boccia | Alero | 46 | 12.0 | 4.3 | 2.0 | 25.9 |
Tomás Cavallero | Alero | 47 | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 13.2 |
Patricio Piñero | Alero | 35 | 6.9 | 2.5 | 0.3 | 19.2 |
Martín Fernández | Alero | 34 | 12.6 | 5.4 | 2.0 | 31.5 |
Mauricio Corzo | Alero | 32 | 7.3 | 2.6 | 0.5 | 17.9 |
Franco Smaniotti | Alero | 35 | 4.3 | 2.5 | 0.7 | 15.6 |
Martín Gómez | Alero | 11 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 13.4 |
Pablo Espinoza | Ala Pivote | 40 | 10.1 | 7.2 | 1.8 | 25.4 |
Cristian Amicucci | Ala Pivote | 12 | 6.6 | 3.8 | 0.5 | 15.5 |
Nicolás Romano | Ala Pivote | 44 | 13.8 | 7.2 | 1.6 | 29.0 |
Andrés Meinero | Ala Pivote | 13 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 10.2 |
Gabriel Peralta | Ala Pivote | 42 | 5.1 | 2.9 | 0.5 | 16.4 |
Kevin Hernández | Pivote | 45 | 9.8 | 4.9 | 1.4 | 18.2 |
Lautaro Berra | Pivote | 38 | 9.7 | 4.4 | 0.6 | 24.4 |
Diego Romero | Pivote | 40 | 6.2 | 3.5 | 1.1 | 16.8 |
Martín Leiva | Pivote | 40 | 7.1 | 5.7 | 0.9 | 23.3 |
Laureano Zalio | Pivote | 37 | 5.1 | 3.9 | 0.7 | 17.3 |
Notas Relacionadas
Otro homenaje para Bill Russell: la NBA retira de todos los equipos el número 6
La noche que Charles Barkley casi es apuñalado por un periodista
Fue dos veces campeón de la NBA, ahora lucha en la G-League
Maccabi vende 10 mil abonos para la nueva temporada
Luca Valussi renovó en Obras Basket
El mercado de la Liga Nacional: así están los planteles para la 2022/23
Kyrie Irving y las inusuales cláusulas para renovar con los Nets
Julio, un mes con mucha actividad para el campus de Herrmann
Jayson Tatum y el desafío de ser uno de los mejores
-
15:12 | El diario neoyorquino se expresó sobre la salida de Kyrie de Brooklyn. “¡A quién le importa que se haya ido!”, decía la contratapa con una foto del ahora exjugador de los Nets.
-
13:58 | El santafesino tuvo una actuación estelar e histórica con 49 de valoración merced a 35 puntos sin fallar un solo tiro. Fue MVP de la fecha y Mejor Latinoamericano.
-
13:09 | Tras la salida de Kyrie y su llegada a Dallas, Nocioni se expresó en Instagram. "Extraño al Irving que jugaba con LeBron, en Cleveland, positivo y ganador”, agregó.
-
12:11 | El domingo hubo mucha participación de los argentinos por el mundo, se presentaron en: Eslovaquia, España, Italia y Chile.
-
11:25 | Tras la salida de Manu Córdoba y la renuncia de Leandro de Aguada, el marplatense vuelve a la LNB. En 2022, fue elegido como el mejor entrenador de la competencia.
-
10:16 | El base argentino fue compañero del griego durante cuatro meses. Jugó siete partidos en los playoffs de la temporada 2021/22 antes de volver a Europa.
- Resumen NBA domingo: tercera caída seguida para Memphis; dura derrota para Denver
- Raimo Lindholm, el antecesor de Lauri Markkanen
- Triunfos visitantes en la noche de Liga Argentina
- Obras, el gran destacado de la noche en la Liga Femenina
- Quimsa derrotó a Minas y sigue adelante en la BCLA
- Platense derrotó a San Martín en un ajustado final
- San Lorenzo y Argentino, los locales del lunes
- Dwight Howard, el triplista estrella de Taiwán
- Ja Morant, en una polémica con los Pacers y un arma
- Los Lakers se perdieron a Kyrie Irving
- 1 of 6199
- siguiente ›